![]()
3 Febbraio 2008 Trofeo IN SPORT - Bollate
|
mt. 100 MISTI ES. C FEMMINE ANNO 2000 |
|||||
| 1 | 2000 | MUNARI MARTINA | NC SEREGNO | 2.10.00 | 1.51.81 |
| 2 | 2000 | TREMOLADA MARTINA | IN SPORT | 2.15.00 | 2.14.21 |
|
mt. 100 MISTI ES. C MASCHI ANNO 1999 |
|||||
| 1 | 99 | BALESTRA EMANUELE | IN SPORT | 1.50.00 | 1.46.66 |
| 2 | 99 | TOZZI MATTEO | DDS | 2.00.10 | 1.48.22 |
| 3 | 99 | MORONI EMANUELE | IN SPORT | 2.12.00 | 2.01.30 |
|
mt. 100 MISTI ES. B FEMMINE |
|||||
| 1 | 98 | CESANA JESSICA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | S.T. | 1.45.69 |
| 2 | 98 | SPANO' LETIZIA | IN SPORT | 1.49.00 | 1.51.00 |
| 3 | 98 | CAMPIGLIO VIOLA | DDS | 2.00.00 | 2.02.85 |
| 4 | 99 | GALBIATI SVEVA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 2.16.67 | 2.12.71 |
|
mt. 100 MISTI ES. B MASCHI |
|||||
| 1 | 97 | BALESTRA LEONARDO | IN SPORT | 1.26.00 | 1.26.74 |
| 2 | 97 | ARIENTI RICCARDO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 1.57.51 | 1.41.66 |
| 3 | 97 | BOLGERI MATTIA | IN SPORT | 1.55.00 | 1.49.68 |
|
mt. 25 FARFALLA ES. UNDER C FEMMINE |
|||||
| 1 | 2002 | PEDRAZZINI MARTA | DDS | 0.40.00 | 0.40.00 |
|
mt. 25 FARFALLA ES. C FEMMINE ANNO 2001 |
|||||
| 1 | 2001 | AMICO DOMITILLA | IN SPORT | 0.35.00 | 0.35.05 |
| 2 | 2001 | DELLA VEDOVA ANNA | NC SEREGNO | 0.45.00 | 0.44.00 |
|
mt. 25 FARFALLA ES. C MASCHI ANNO 2000 |
|||||
| 1 | 2000 | CRIPPA GIACOMO | IN SPORT | 0.27.00 | 0.21.31 |
| 2 | 2000 | POLLONI THOMAS | DDS | 0.29.03 | 0.24.86 |
| 3 | 2000 | AVANZINI ANDREA | IN SPORT | 0.32.00 | 0.33.53 |
| 4 | 2000 | SARTI SEAN | NC SEREGNO | 0.35.00 | 0.34.56 |
|
mt. 25 FARFALLA ES. C FEMMINE ANNO 2000 |
|||||
| 1 | 2000 | PALOMBO ALYSSA | DDS | 0.29.04 | 0.23.25 |
| 2 | 2000 | TREMOLADA MARTINA | IN SPORT | 0.30.00 | 0.26.84 |
| 3 | 2000 | ARICO' AURORA | DDS | 0.33.40 | 0.30.15 |
| 4 | 2000 | CICCONE ELISA | IN SPORT | 0.33.00 | 0.31.97 |
|
mt. 25 FARFALLA ES. C MASCHI ANNO '99 |
|||||
| 1 | 99 | MORONI EMANUELE | IN SPORT | 0.27.00 | 0.28.76 |
| 2 | 99 | LO GRASSO MATTEO | NC SEREGNO | 0.38.00 | 0.31.36 |
| 3 | 99 | SPADAFORA MASSIMILIANO | DDS | 0.31.43 | 0.32.40 |
|
mt. 50 FARFALLA ES. B FEMMINE |
|||||
| 1 | 98 | ALLIEVI ALESSIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.50.00 | 0.46.00 |
| 2 | 99 | CREMONESI MARTA | IN SPORT | 1.15.00 | 1.06.30 |
|
mt. 50 FARFALLA ES. B MASCHI |
|||||
| 1 | 97 | BOLGERI MATTIA | IN SPORT | 1.05.00 | 0.58.50 |
| 2 | 97 | CARNEVALE MATTEO | IN SPORT | 1.10.00 | 1.08.37 |
|
mt. 25 STILE LIBERO ES. UNDER C MASCHI |
|||||
| 1 | 2001 | BRESCHI EDOARDO | DDS | 0.27.02 | 0.20.79 |
| 2 | 2001 | AZIANI RICCARDO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.48.77 | 0.29.71 |
| 3 | 2001 | MORONI STEFANO | IN SPORT | 0.32.00 | 0.36.23 |
|
mt. 25 STILE LIBERO ES. C FEMMINE ANNO 2001 |
|||||
| 1 | 2001 | BEZZI NOELLE | DDS | 0.26.42 | 0.23.03 |
| 2 | 2001 | DI MITO SABRINA | DDS | 0.28.27 | 0.23.79 |
| 3 | 2001 | DAL CORNO ROBERTA | IN SPORT | 0.29.00 | 0.27.47 |
| 4 | 2001 | TALON MICOL | NC SEREGNO | 0.35.00 | 0.27.81 |
| 5 | 2001 | FORMENTI MICAELA | IN SPORT | 0.31.00 | 0.28.47 |
|
mt. 25 STILE LIBERO ES. C MASCHI ANNO 2000 |
|||||
| 1 | 2000 | FATTORE ALBERTO | DDS | 0.29.08 | 0.21.20 |
| 2 | 2000 | PEDONE MARCO | DDS | 0.23.27 | 0.21.74 |
| 3 | 2000 | BRUNATI LUCA | NC SEREGNO | 0.23.00 | 0.22.32 |
| 4 | 2000 | CASIRAGHI GABRIELE | IN SPORT | 0.28.00 | 0.22.77 |
| 5 | 2000 | INGRILLI DAVIDE | IN SPORT | 0.29.00 | 0.23.41 |
| 6 | 2000 | DEORA MATTIA | DDS | 0.29.00 | 0.24.12 |
| 7 | 2000 | GALIMBERTI FABIO | NC SEREGNO | 0.29.00 | 0.24.25 |
| 8 | 2000 | CASTIGLIONI STEFANO | MOZZATE SPORT | 0.29.10 | 0.24.58 |
| 9 | 2000 | BATTISTINI LUCA | DDS | 0.29.00 | 0.26.08 |
| 10 | 2000 | CAPUTO GIUSEPPE | MOZZATE SPORT | 0.33.00 | 0.30.57 |
| 11 | 2000 | CORBETTA JACOPO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.31.85 |
| 12 | 2000 | REDAELLI CLAUDIO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.33.23 |
|
mt. 25 STILE LIBERO ES. C FEMMINE ANNO 2000 |
|||||
| 1 | 2000 | MUNARI MARTINA | NC SEREGNO | 0.21.00 | 0.20.34 |
| 2 | 2000 | SEREGNI BIANCA | DDS | 0.25.16 | 0.22.95 |
| 3 | 2000 | TURA ALISEE | MOZZATE SPORT | 0.30.00 | 0.22.96 |
| 4 | 2000 | CAPUTO GIORGIA | MOZZATE SPORT | 0.38.00 | 0.25.09 |
| 5 | 2000 | COLOMBO MATILDE | IN SPORT | 0.28.00 | 0.25.38 |
| 6 | 2000 | MARIUZZO GIADA | NC SEREGNO | 0.24.00 | 0.25.39 |
| 7 | 2000 | ILGRANDE GIULIA | DDS | 0.35.00 | 0.34.43 |
| 8 | 2000 | DE VINCENZO CARLOTTA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.44.04 |
|
mt. 25 STILE LIBERO ES. C MASCHI ANNO '99 |
|||||
| 1 | 99 | PAGANI SAMUELE | MOZZATE SPORT | 0.23.50 | 0.17.13 |
| 2 | 99 | BALESTRA EMANUELE | IN SPORT | 0.22.00 | 0.18.50 |
| 3 | 99 | ZAMPIERI IVANO | MOZZATE SPORT | 0.23.10 | 0.19.01 |
| 4 | 99 | CUCCHI ALESSANDRO | IN SPORT | 0.19.00 | 0.19.73 |
| 5 | 99 | ASPRISSI THOMAS | MOZZATE SPORT | 0.21.70 | 0.21.03 |
| 6 | 99 | GARIBOLDI PAOLO | MOZZATE SPORT | 0.21.70 | 0.21.77 |
| 7 | 99 | KRASNOV DANIYIL | NC SEREGNO | 0.25.00 | 0.22.80 |
| 8 | 99 | GIORDANO MANUEL | IN SPORT | 0.23.00 | 0.22.83 |
| 9 | 99 | CORBETTA ANDREA | NC SEREGNO | 0.25.00 | 0.25.92 |
| 10 | 99 | CASIRAGHI MATTIA | IN SPORT | 0.26.00 | 0.26.52 |
| 11 | 99 | STUCCHI RICCARDO | IN SPORT | 0.26.00 | 0.26.86 |
| 12 | 99 | RUGGIHU THOMAS | NC SEREGNO | 0.30.00 | 0.36.49 |
|
mt. 50 STILE LIBERO ES. B FEMMINE |
|||||
| 1 | 98 | CESANA JESSICA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.45.20 | 0.40.79 |
| 2 | 98 | ALLIEVI ALESSIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.43.20 | 0.41.92 |
| 3 | 99 | PROCINO MARIANNA | DDS | 0.45.72 | 0.44.37 |
| 4 | 98 | SPANO' LETIZIA | IN SPORT | 0.42.00 | 0.44.80 |
| 5 | 99 | GRESS CLEMENCE | DDS | 0.50.73 | 0.45.42 |
| 6 | 99 | VERCESI ALESSANDRA | DDS | 0.48.03 | 0.45.96 |
| 7 | 98 | IACOBELLI GIORGIA | DDS | 0.55.07 | 0.46.10 |
| 8 | 98 | ROCA MICAELA | DDS | 1.01.02 | 0.46.71 |
| 9 | 99 | FOLLADOR ANNA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.50.00 | 0.47.37 |
| 10 | 99 | API GIULIA | IN SPORT | 0.55.00 | 0.48.53 |
| 11 | 98 | GALASSO ELENA | IN SPORT | 0.54.00 | 0.49.11 |
| 12 | 99 | MARI SARA | IN SPORT | 0.57.00 | 0.49.16 |
| 13 | 98 | DI MITO MARTINA | DDS | 0.50.00 | 0.49.65 |
| 14 | 99 | MARTINELLI GAIA | DDS | 0.50.00 | 0.50.69 |
| 15 | 99 | ANGOTTI SILVIA | DDS | 0.48.02 | 0.52.17 |
| 16 | 98 | MEDA BEATRICE | IN SPORT | 0.58.00 | 0.53.07 |
| 17 | 99 | GALBIATI SVEVA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.53.92 |
| 18 | 99 | CANNAROZZO ALESSIA | DDS | 0.52.07 | 0.54.22 |
| 19 | 98 | PEREGO CAMILLA | IN SPORT | 1.00.00 | 0.54.57 |
| 20 | 99 | CASTELLI GIADA | DDS | 0.50.00 | 0.54.99 |
| 21 | 99 | COGLIATI LUCREZIA | DDS | 0.50.00 | 0.55.01 |
| 22 | 99 | PENDOLINO MARTINA | DDS | 0.50.00 | 0.55.90 |
| 23 | 99 | CANTALUPI GAIA | IN SPORT | 1.00.00 | 0.56.49 |
| 24 | 99 | DE VINCENZO CAMILLA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 1.00.00 | 0.56.76 |
| 25 | 99 | MELE LUDOVICA | IN SPORT | 0.52.00 | 0.57.29 |
| 26 | 99 | DATTOLO GIORGIA | MOZZATE SPORT | 1.20.00 | 0.57.89 |
| 27 | 98 | CORTI ARIANNA | IN SPORT | 0.55.00 | 0.58.41 |
| 28 | 99 | DE FILPO FRANCESCA | IN SPORT | 0.55.00 | 0.59.43 |
| 29 | 98 | CARRETTONI SILVIA | MOZZATE SPORT | 1.08.10 | 0.59.65 |
| 30 | 99 | DELLA FRANCA CHIARA | IN SPORT | 1.12.00 | 1.00.36 |
| 31 | 99 | VIGANO' GAIA | IN SPORT | 1.00.00 | 1.02.03 |
| 32 | 98 | DEL CORNO ELENA | IN SPORT | 0.55.00 | 1.04.00 |
| 33 | 98 | FERRANTE MICOL | IN SPORT | 1.16.00 | 1.08.45 |
| 34 | 98 | GALIMBERTI MATILDE | NC SEREGNO | 1.00.00 | 1.10.29 |
| 35 | 99 | DIOP BINTA | NC SEREGNO | 1.00.00 | 1.15.60 |
|
|
mt. 50 STILE LIBERO ES. B MASCHI |
||||
| 1 | 97 | BALESTRA LEONARDO | IN SPORT | 0.36.00 | 0.33.80 |
| 2 | 97 | TOZZI PIETRO | DDS | 0.40.00 | 0.38.20 |
| 3 | 97 | ARIENTI RICCARDO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.41.60 | 0.38.29 |
| 4 | 98 | DELLA SCHIAVA DANIELE | DDS | 0.45.00 | 0.42.64 |
| 5 | 98 | FEDERICI FABIO | DDS | 0.40.00 | 0.43.50 |
| 6 | 97 | GRATTAROLA LORENZO | DDS | 0.45.00 | 0.45.84 |
| 7 | 98 | SPAGNOLI SIMONE | MOZZATE SPORT | 0.57.00 | 0.48.07 |
| 8 | 97 | LO GRASSO GIANLUCA | NC SEREGNO | 0.50.00 | 0.49.02 |
| 9 | 98 | ROSSI DIEGO | DDS | 0.45.00 | 0.50.93 |
| 10 | 98 | ROTA ALESSIO | IN SPORT | 0.58.00 | 0.52.49 |
| 11 | 98 | ANGARONI ALESSIO | MOZZATE SPORT | 0.54.00 | 0.53.18 |
| 12 | 98 | GRAVANO XAVIER | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.55.92 |
| 13 | 98 | CAPRIOLI STEFANO | MOZZATE SPORT | 1.01.00 | 1.04.15 |
|
mt. 50 FARFALLA ES. A FEMMINE |
|||||
| 1 | 96 | DE VINCENZO CECILIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.40.86 | 0.40.08 |
| 2 | 97 | FOLLADOR PAOLA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.42.70 | 0.40.46 |
| 3 | 96 | VIVONA CARMELA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.42.91 | 0.42.34 |
| 4 | 97 | AZIANI ELISABETTA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.47.10 | 0.43.57 |
| 5 | 97 | ROMANO MARIKA | IN SPORT | 0.49.00 | 0.45.33 |
| 6 | 96 | ARICO' MARTINA | DDS | 0.50.00 | 0.46.64 |
| 7 | 97 | BARTESAGHI JESSICA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.55.70 |
|
mt. 50 FARFALLA ES. A MASCHI |
|||||
| 1 | 95 | RIPAMONTI SIMONE | NC SEREGNO | 0.37.00 | 0.46.90 |
| 2 | 95 | ESPOSITO FILIPPO | DDS | 0.45.00 | 0.47.18 |
| 3 | 96 | VENZA FILIPPO | DDS | 0.53.00 | 0.48.36 |
| 4 | 96 | PIACENTINI MARCOS | IN SPORT | 0.50.00 | 0.48.97 |
|
mt. 50 FARFALLA CAT. RAGAZZI MASCHI ANNO '94 |
|||||
| 1 | 94 | DELL'ORTO MATTIA | NC SEREGNO | 0.34.00 | 0.34.29 |
| 2 | 94 | SCALI ANDREA | NC SEREGNO | 0.35.00 | 0.36.90 |
| 3 | 94 | NEGRELLI RICCARDO | IN SPORT | 0.43.00 | 0.41.22 |
| 4 | 94 | NEGRELLI ANDREA | IN SPORT | 0.44.00 | 0.42.12 |
| 5 | 94 | MUNTIANU ANDREI | UISPROMO.IT | 0.42.00 | 0.50.53 |
|
mt. 50 FARFALLA CAT. RAGAZZI FEMMINE |
|||||
| 1 | 94 | CONTI ALESSIA | DDS | 0.41.12 | 0.36.60 |
| 2 | 95 | CAMPAGNA ILARIA | DDS | 0.40.00 | 0.36.64 |
| 3 | 94 | FOLLADOR ALESSIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.38.70 | 0.36.96 |
| 4 | 94 | LONGONI SILVIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.37.90 | 0.37.95 |
| 5 | 95 | FERRARI MARTA | NC SEREGNO | 0.35.00 | 0.39.87 |
| 6 | 94 | LUCCA LAURA | DDS | 0.37.20 | 0.40.32 |
| 7 | 94 | CAMPIGLIO GUIA | DDS | 0.41.21 | 0.40.45 |
| 8 | 95 | BARLASSINA ALESSIA | IN SPORT | 0.47.00 | 0.40.62 |
| 9 | 94 | CRESPI SILVIA | IN SPORT | 0.44.00 | 0.40.77 |
| 10 | 95 | MIDALI SARA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.47.67 | 0.43.75 |
| 11 | 95 | SANGALLI SARA | IN SPORT | 0.47.00 | 0.45.08 |
| 12 | 95 | SCIPIONE CHIARA | IN SPORT | 0.47.00 | 0.58.03 |
|
mt. 50 FARFALLA CAT. RAGAZZI MASCHI |
|||||
| 1 | 93 | VOLONTERIO ALEX | MOZZATE SPORT | 0.38.00 | 0.32.54 |
| 2 | 92 | DE MARTINO EMANUELE | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.37.70 | 0.35.13 |
| 3 | 92 | CASATI ROBERTO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.34.90 | 0.35.15 |
| 4 | 93 | MANDELLI MARCO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.37.00 | 0.35.23 |
| 5 | 93 | DODOROS ALEXANDROS | UISPROMO.IT | 0.35.00 | 0.35.47 |
| 6 | 93 | MAISTO RICCARDO | DDS | 0.43.00 | 0.35.63 |
| 7 | 92 | BARTESAGHI EDOARDO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.33.49 | 0.35.82 |
| 8 | 92 | BERETTA MICHELE | IN SPORT | 0.34.00 | 0.35.89 |
| 9 | 93 | MARCHIORI MATTIA | DDS | 0.41.00 | 0.36.05 |
| 10 | 93 | RASTELLINO MATTEO | NC SEREGNO | 0.34.00 | 0.36.27 |
| 11 | 93 | VIVONA BRUNO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.41.00 | 0.36.29 |
| 12 | 93 | MORELLI ALESSANDRO | DDS | 0.37.00. | 0.36.83 |
| 13 | 93 | MUTTINI RICCARDO | DDS | 0.40.00 | 0.38.49 |
| 14 | 92 | DI MICCO DAVIDE | IN SPORT | 0.42.00 | 0.39.80 |
|
mt. 50 FARFALLA CAT. AMATORI FEMMINE |
|||||
| 1 | 91 | CASATI ELENA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.34.70 | 0.35.65 |
| 2 | 90 | DI MAIO AURORA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.35.47 | 0.36.12 |
| 3 | 93 | BAGAROTTI ELISA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.35.76 | 0.37.22 |
| 4 | 91 | FUMAGALLI EVA | NC SEREGNO | 0.34.00 | 0.37.27 |
| 5 | 91 | BELINGHERI LINDA | IN SPORT | 0.37.00 | 0.37.36 |
| 6 | 91 | CATTANEO GRETA | NC SEREGNO | 0.36.00 | 0.37.46 |
| 7 | 92 | BELLANO BEATRICE | DDS | 0.38.01 | 0.37.91 |
| 8 | 93 | SALGARELLA ILARIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.38.13 | 0.38.09 |
| 9 | 90 | BARZAGHI SILVIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.36.80 | 0.38.29 |
| 10 | 92 | ZAFFARONI ALESSIA | IN SPORT | 0.41.00 | 0.39.84 |
| 11 | 89 | NICCHIO ERICA | DDS | 0.39.00 | 0.40.31 |
| 12 | 92 | RADICI CAROLINA | DDS | 0.43.00 | 0.40.32 |
| 13 | 92 | ALLIEVI SARA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.41.92 | 0.41.02 |
| 14 | 92 | RIPAMONTI VALENTINA | IN SPORT | 0.43.00 | 0.41.25 |
| 15 | 93 | POLISTENA DEA | IN SPORT | 0.43.00 | 0.41.43 |
|
mt. 50 FARFALLA CAT. AMATORI MASCHI |
|||||
| 1 | 91 | RICCHI GIANLUCA | DDS | 0.33.00 | 0.32.65 |
| 2 | 91 | BELINGHERI MARCO | IN SPORT | 0.32.00 | 0.33.24 |
| 3 | 89 | CARZANIGA ANDREA | IN SPORT | 0.32.00 | 0.34.00 |
| 4 | 91 | MIRAGLIA ALESSANDRO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.36.21 | 0.34.40 |
| 5 | 88 | TERRANEO DARIO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.35.00 | 0.34.52 |
| 6 | 91 | GATTI MAURO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.36.21 | 0.35.88 |
| 7 | 89 | RUSCIELLI DAVIDE | DDS | 0.38.00 | 0.36.31 |
| 8 | 90 | MUSI DANIELE | DDS | 0.37.00 | 0.36.45 |
|
mt. 50 STILE LIBERO ES. A FEMMINE |
|||||
| 1 | 97 | AZIANI ELISABETTA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.39.13 | 0.37.37 |
| 2 | 97 | ROMANO MARIKA | IN SPORT | 0.40.00 | 0.38.52 |
| 3 | 97 | MASTROPAOLO ZOE | DDS | 0.43.00 | 0.39.81 |
| 4 | 96 | MANNA ROSARIA | DDS | 0.46.00 | 0.40.49 |
| 5 | 97 | GHIURA ARIANNA | DDS | 0.45.00 | 0.40.62 |
| 6 | 96 | ARICO' MARTINA | DDS | 0.42.00 | 0.40.93 |
| 7 | 96 | SOFIA TATIANA | IN SPORT | 0.46.00 | 0.41.10 |
| 8 | 97 | CASCONE BEATRICE | IN SPORT | 0.44.00 | 0.42.12 |
| 9 | 97 | GHEZZI MARTINA | DDS | 0.46.00 | 0.43.36 |
| 10 | 96 | CICCONE MICHELA | IN SPORT | 0.48.00 | 0.43.73 |
| 11 | 97 | CANEGRATI SILVIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.47.40 | 0.44.93 |
| 12 | 97 | PICCINI MARTINA | DDS | 0.48.00 | 0.45.03 |
| 13 | 97 | MENEGOLO ANNA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.46.03 |
| 14 | 97 | PORTA MADDALENA | IN SPORT | 0.50.00 | 0.46.11 |
| 15 | 97 | CAFARCHIO ALESSIA | NC SEREGNO | 0.45.00 | 0.46.37 |
| 16 | 96 | MUTTINI CATERINA | IN SPORT | 0.55.00 | 0.49.72 |
| 17 | 97 | MANSUETO FRANCESCA | IN SPORT | 0.48.00 | 0.50.41 |
| 18 | 97 | BERETTA CHIARA | IN SPORT | 0.55.00 | 0.53.49 |
|
mt. 50 STILE LIBERO ES. A MASCHI |
|||||
| 1 | 95 | CONFALONIERI DAVIDE | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.37.46 | 0.36.41 |
| 2 | 96 | MELE EDUARDO | IN SPORT | 0.36.00 | 0.36.85 |
| 3 | 95 | CARE' ALESSANDRO | IN SPORT | 0.40.00 | 0.37.48 |
| 4 | 95 | RIPAMONTI SIMONE | NC SEREGNO | 0.35.00 | 0.37.54 |
| 5 | 95 | FAVAROTTI LUCA | DDS | 0.40.00 | 0.38.56 |
| 6 | 95 | PALAZZO SIMONE | IN SPORT | 0.44.00 | 0.38.77 |
| 7 | 95 | FERRI ANDREA | IN SPORT | 0.41.00 | 0.40.05 |
| 8 | 96 | VENZA FILIPPO | DDS | 0.41.00 | 0.40.22 |
| 9 | 96 | PIACENTINI MARCOS | IN SPORT | 0.39.00 | 0.41.23 |
| 10 | 96 | FIORAVANTI NICOLO' | IN SPORT | 0.44.00 | 0.41.52 |
| 11 | 95 | ORIGGI ANDREA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.38.80 | 0.41.65 |
| 12 | 95 | ESPOSITO FILIPPO | DDS | 0.38.00 | 0.42.46 |
| 13 | 96 | EVANGELISTI SAMUELE | IN SPORT | 0.44.00 | 0.43.25 |
| 14 | 96 | FABRIS DAVIDE | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.45.19 |
| 15 | 96 | ANGOTTI ANDREA | DDS | 0.45.00 | 0.46.08 |
| 16 | 95 | PETAZZONI MARCO | IN SPORT | 0.50.00 | 0.47.70 |
| 17 | 95 | CORTI MATTEO | IN SPORT | 0.45.00 | 0.49.85 |
| 18 | 96 | CAFARCHIO SAMUELE | NC SEREGNO | 0.50.00 | 0.51.31 |
| 19 | 96 | RIZZI FRANCESCO | IN SPORT | 0.59.00 | 0.52.61 |
|
mt. 50 STILE LIBERO CAT. RAGAZZI MASCHI ANNO '94 |
|||||
| 1 | 94 | DELL'ORTO MATTIA | NC SEREGNO | 0.30.50 | 0.31.41 |
| 2 | 94 | MALCHIODI MATTIA | DDS | 0.33.00 | 0.31.63 |
| 3 | 94 | UDA GIANMARCO | DDS | 0.35.00 | 0.35.19 |
| 4 | 94 | NEGRELLI ANDREA | IN SPORT | 0.36.00 | 0.35.43 |
| 5 | 94 | PIETRADURA MANUEL | IN SPORT | 0.34.00 | 0.35.95 |
| 6 | 94 | MANCA ROBERTO | IN SPORT | 0.38.00 | 0.36.67 |
| 7 | 94 | MUNTIANU ANDREI | UISPROMO.IT | 0.36.00 | 0.39.90 |
| 8 | 94 | FOSSATI EDOARDO | IN SPORT | 0.50.00 | 0.44.24 |
|
mt. 50 STILE LIBERO CAT. RAGAZZI FEMMINE |
|||||
| 1 | 94 | LONGONI SILVIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.33.40 | 0.33.11 |
| 2 | 94 | FOLLADOR ALESSIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.35.52 | 0.33.90 |
| 3 | 95 | BALESTRA VIRGINIA | IN SPORT | 0.35.00 | 0.33.96 |
| 4 | 94 | PIAZZA CAMILLA | DDS | 0.36.00 | 0.34.03 |
| 5 | 95 | RUSSO GIORGIA | DDS | 0.34.21 | 0.34.61 |
| 6 | 95 | MUTTINI DIANA | DDS | 0.36.05 | 0.34.85 |
| 7 | 95 | RAHO SHEILA | DDS | 0.34.24 | 0.35.25 |
| 8 | 95 | CATTANEO MARTINA | DDS | 0.40.03 | 0.35.86 |
| 9 | 94 | CAMPIGLIO GUIA | DDS | 0.35.27 | 0.35.88 |
| 10 | 95 | ALMERIGOGNA DARIA | DDS | 0.38.04 | 0.36.25 |
| 11 | 95 | FOLETTO ALICE | IN SPORT | 0.36.00 | 0.36.41 |
| 12 | 95 | BARLASSINA ALESSIA | IN SPORT | 0.36.00 | 0.36.49 |
| 13 | 95 | SANGALLI SARA | IN SPORT | 0.37.00 | 0.36.54 |
| 14 | 94 | FIGOLI CLAUDIA | IN SPORT | 0.38.00 | 0.36.64 |
| 15 | 95 | MIDALI SARA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.37.70 | 0.37.27 |
| 16 | 94 | BRAMBILLA BIANCA | IN SPORT | 0.39.00 | 0.37.62 |
| 17 | 95 | BESANA ELISABETTA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.36.90 | 0.37.74 |
| 18 | 95 | RIPAMONTI ELEONORA | IN SPORT | 0.39.00 | 0.37.99 |
| 19 | 95 | NEGROTTI LUCIA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | ST | 0.38.97 |
| 20 | 95 | REDAELLI SARAH | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.41.18 | 0.39.06 |
| 21 | 95 | GAIO SIMONA | UISPROMO.IT | 0.42.00 | 0.40.11 |
| 22 | 94 | BERTOLOTI LAURA | IN SPORT | 0.42.00 | 0.40.23 |
| 23 | 94 | CRESPI SILVIA | IN SPORT | 0.40.00 | 0.41.14 |
| 24 | 94 | BOTTELLI SARA | IN SPORT | 0.51.00 | 0.43.48 |
|
mt. 50 STILE LIBERO CAT. RAGAZZI MASCHI |
|||||
| 1 | 93 | MANDELLI MARCO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.30.20 | 0.29.95 |
| 2 | 92 | CORTI JACOPO | IN SPORT | 0.30.00 | 0.30.47 |
| 3 | 92 | BARTESAGHI EDOARDO | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.29.70 | 0.30.48 |
| 4 | 92 | DE MARTINO EMANUELE | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.31.62 | 0.30.49 |
| 5 | 93 | VOLONTERIO ALEX | MOZZATE SPORT | 0.34.00 | 0.30.49 |
| 6 | 92 | IL FORTE STEFANO | DDS | 0.33.00 | 0.30.85 |
| 7 | 92 | DI MICCO DAVIDE | IN SPORT | 0.34.00 | 0.31.73 |
| 8 | 93 | SUARDI FEDERICO | UISPROMO.IT | 0.32.00 | 0.31.91 |
| 9 | 93 | DODOROS ALEXANDROS | UISPROMO.IT | 0.30.00 | 0.31.94 |
| 10 | 93 | CONFALONIERI LUCA | SSD ACQUAPLAY PER LO SPORT SRL | 0.34.85 | 0.32.16 |
| 11 | 93 | MORELLI ALESSANDRO | DDS | 0.35.00 | 0.32.23 |
| 12 | 92 | CERRI MARCO | DDS | 0.35.00 | 0.32.61 |
| 13 | 93 | MARCHIORI MATTIA | DDS | 0.34.00 | 0.32.90 |
| 14 | 93 | MAISTO RICCARDO | DDS | 0.36.00 | 0.33.05 |
