Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile

27 Gennaio 2008  1° MEETING RANE ROSSE - Vigevano

 - 1° Trofeo RANE ROSSE - I risultati provvisori.


100 m Dorso Femmine
1. PARRI Serenella 81 DDS 1.05.08
2. BERMANI Eleonora 90 RANE ROSSE 1.07.23
3. LOBBIA Valentina 93 RANE ROSSE 1.08.38
4. CERVINI Marta 91 RANE ROSSE 1.08.44
5. ACCORNERO Annathea Bene 90 DDS 1.08.95
6. CRIPPA Paola Andrea 90 RANE ROSSE 1.09.20
7. COLOMBI Anna 84 DDS 1.09.78
8. GASTALDI Giulia 89 RANE ROSSE 1.12.78
9. CERVINI Alice 93 CAN VITTORINO 1.14.28
10. MACCAGNI Fabiana 95 VIGEVANO N 1.15.56
11. LATTINELLI Michelle 92 CAN VITTORINO 1.15.61
12. BOTTI Samantha 89 CAN VITTORINO 1.16.27
13. AIROLDI Giulia Carlotta 91 DDS 1.16.40
14. FILIPPETTI Sara 95 MOZZATE SPORT 1.17.27
15. MAROTTA Aurora 95 AICS PAVIA N 1.17.50
16. PALOMBO Talitha 95 DDS 1.17.64
17. LENA Sofia 94 STRADIVARI N 1.19.07
18. SBALZER Marta 95 AQVASPORT 1.19.56
19. LIBE' Simona 94 CAN VITTORINO 1.19.58
20. BARDONESCHI Irene 94 AICS PAVIA N 1.20.82
21. ANDOLINA Giulia 95 IN SPORT SRL 1.22.60
22. PESTUGGIA Federica 95 DDS 1.26.21
BORSA Irene 94 DDS Non part.
CALIOLO Liliana 94 WET LIFE SWIMMING Non part.
CARRARA Bianca Maria 95 STRADIVARI N Non part.
COPPOLA Carlotta 94 WET LIFE SWIMMING Non part.
DESIDERATI Silvia 95 AQVASPORT Non part.
LONARDINI Cristina 93 RANE ROSSE Non part.
MANCIN Giorgia 84 DDS Non part.
TEBALDI Federica 92 WET LIFE SWIMMING Non part.
VENTI Vanessa 95 NC SEREGNO Non part.

100 m Dorso Maschi

1. TIRELLI Alessandro 89 RANE ROSSE 58.35
2. GALLETTI Thomas 82 DDS 58.36
3. SCARABELLO Mario 88 RANE ROSSE 1.01.47
4. VACCA Federico 91 CAN VITTORINO 1.01.61
5. BOSI Pietro 93 CAN VITTORINO 1.01.85
6. GUERINI ROCCO Stefano 86 SONCINO SC Srl 1.02.42
7. MARENGHI Riccardo 90 CAN VITTORINO 1.02.94
8. ALESSANDRINI Emanuele L 92 SONCINO SC Srl 1.03.92
9. VILLA Luca 93 NC SEREGNO 1.05.31
10. GARETTI Filippo 91 CAN VITTORINO 1.05.64
11. VACCA Lorenzo 92 CAN VITTORINO 1.06.00
12. QUINTIERO Gabriele 93 SONCINO SC Srl 1.06.26
13. FASCIO Edoardo 93 DDS 1.06.30
14. FORONI Andrea 90 DDS 1.06.48
15. TINELLI Tommaso 94 CAN VITTORINO 1.07.64
16. DE BIANCHI Federico 94 NC SEREGNO 1.08.98
17. BAGNALASTA Matteo 94 AQVASPORT 1.09.75
18. DOMENICALE Andrea 93 MOZZATE SPORT 1.10.61
19. OLIVARI Edoardo 94 AQVASPORT 1.11.31
20. DE NATALE Mattia 94 AQVASPORT 1.11.44
21. COLOMBO Mattia 90 RANE ROSSE 1.12.68
22. RAVALLI Matteo Sergio 94 DDS 1.12.79
23. FRATI Marcello 91 CAN VITTORINO 1.14.24
24. BARONI Nicola 91 RANE ROSSE 1.14.90
25. GALLIANO Andrea 94 NC SEREGNO 1.16.75
26. BARDARE' Matteo 94 DDS 1.17.03
FEDERICO Renato 94 WET LIFE SWIMMING Non part.
MARCELLINO Michele 92 WET LIFE SWIMMING Non part.
PEDRETTI Massimo 93 WET LIFE SWIMMING Non part.

200 m Dorso Femmine

1. STAMPFLI Carla Elena 84 DDS 2.14.27
2. CRIPPA Paola Andrea 90 RANE ROSSE 2.22.12
3. BERMANI Eleonora 90 RANE ROSSE 2.25.38
4. COLOMBI Anna 84 DDS 2.30.49
5. LONARDINI Cristina 93 RANE ROSSE 2.34.09
6. FERRARI Ilaria 94 SONCINO SC Srl 2.35.62
7. AIROLDI Giulia Carlotta 91 DDS 2.37.63
8. TRAMONTI Nicole 93 CAN VITTORINO 2.39.72
9. TIRELLI Francesca 93 SONCINO SC Srl 2.40.69
10. FILIPPETTI Sara 95 MOZZATE SPORT 2.41.04
11. LATTINELLI Michelle 92 CAN VITTORINO 2.41.81
12. PALOMBO Talitha 95 DDS 2.42.38
13. MACCAGNI Fabiana 95 VIGEVANO N 2.43.55
14. MAROTTA Aurora 95 AICS PAVIA N 2.45.78
15. SBALZER Marta 95 AQVASPORT 2.48.44
16. LIBE' Simona 94 CAN VITTORINO 2.49.12
17. PESTUGGIA Federica 95 DDS 2.59.67
CARRARA Bianca Maria 95 STRADIVARI N Non part.
DESIDERATI Silvia 95 AQVASPORT Non part.
TEBALDI Federica 92 WET LIFE SWIMMING Non part.
TOTO Vittoria 93 VIGEVANO N Non part.

200 m Dorso Maschi

1. GALLETTI Thomas 82 DDS 2.02.62
2. MALINVERNO Marco 87 DDS 2.03.81
3. GREMIZZI Giacomo 90 DDS 2.10.05
4. TIRELLI Alessandro 89 RANE ROSSE 2.12.66
5. CAPRIOLI Filippo 81 CAN VITTORINO 2.15.49
6. SCARABELLO Mario 88 RANE ROSSE 2.15.59
7. ALESSANDRINI Emanuele L 92 SONCINO SC Srl 2.19.52
8. VACCA Lorenzo 92 CAN VITTORINO 2.22.09
9. FASCIO Edoardo 93 DDS 2.24.01
10. QUINTIERO Gabriele 93 SONCINO SC Srl 2.24.12
11. BAGNALASTA Matteo 94 AQVASPORT 2.26.30
12. DANESI Matteo 92 SONCINO SC Srl 2.26.45
13. VILLA Luca 93 NC SEREGNO 2.27.09
14. DE NATALE Mattia 94 AQVASPORT 2.30.80
15. OLIVARI Edoardo 94 AQVASPORT 2.31.63
16. DE BIANCHI Federico 94 NC SEREGNO 2.31.72
17. DOMENICALE Andrea 93 MOZZATE SPORT 2.33.09
18. FRATI Marcello 91 CAN VITTORINO 2.39.01
19. RAVALLI Matteo Sergio 94 DDS 2.39.67
20. GALLIANO Andrea 94 NC SEREGNO 2.44.61
21. BARDARE' Matteo 94 DDS 2.46.94
PEDRETTI Massimo 93 WET LIFE SWIMMING Non part.

50 m Dorso Femmine

1. CERVINI Marta 91 RANE ROSSE 31.23
2. LOBBIA Valentina 93 RANE ROSSE 31.33
3. PASTORELLO Claudia 92 RANE ROSSE 31.40
4. ACCORNERO Annathea Bene 90 DDS 32.41
5. CORSINI Miriam 89 DDS 32.70
6. MACCAGNOLA Cristina 85 DDS 33.78
7. BONTEMPO Martina 91 RANE ROSSE 33.79
8. CERVINI Alice 93 CAN VITTORINO 34.48
9. MAROTTA Aurora 95 AICS PAVIA N 35.07
10. LONARDINI Cristina 93 RANE ROSSE 35.17
11. AIROLDI Giulia Carlotta 91 DDS 35.35
12. BOTTI Samantha 89 CAN VITTORINO 35.38
13. BUSCONI Paola 89 RANE ROSSE 36.76
14. GARAVAGLIA Costanza 93 WET LIFE SWIMMING 37.74
15. TOMARELLI CLAUDIA 95 DDS 41.55
TEBALDI Federica 92 WET LIFE SWIMMING Non part.
TOTO Vittoria 93 VIGEVANO N Non part.

50 m Dorso Maschi

1. TIRELLI Alessandro 89 RANE ROSSE 27.44
2. ZANGRANDI Luca 89 RANE ROSSE 27.52
3. SCARABELLO Mario 88 RANE ROSSE 27.53
4. MARENGHI Riccardo 90 CAN VITTORINO 29.06
5. BOSI Pietro 93 CAN VITTORINO 29.08
6. CAPRIOLI Filippo 81 CAN VITTORINO 29.12
7. VACCA Federico 91 CAN VITTORINO 29.24
8. FORONI Andrea 90 DDS 30.33
9. GARETTI Filippo 91 CAN VITTORINO 30.99
10. COLOMBO Mattia 90 RANE ROSSE 33.36
GALLO Stefano 90 DDS Non part.

100 m Farfalla Femmine

1. BALORDI Paola 84 DDS 1.07.92
2. PASTORELLO Claudia 92 RANE ROSSE 1.08.44
3. PASSONI Cecilia 92 RANE ROSSE 1.09.43
4. CEHOVIN Federica 93 RANE ROSSE 1.09.46
5. MUNARI Jessica 92 NC SEREGNO 1.09.60
6. GATTI Miriam 90 SONCINO SC Srl 1.09.90
7. SEVERINO Francesca 94 DDS 1.10.38
8. TERNO Federica 94 DDS 1.10.52
9. BESACCHI Carlotta 94 DDS 1.11.44
10. BUSCONI Paola 89 RANE ROSSE 1.11.69
11. CIRRINCIONE Alice 94 DDS 1.12.09
ZAFFARONI Noemi 92 MOZZATE SPORT 1.12.09
13. GALBIATI Camilla 91 RANE ROSSE 1.12.13
14. ROMANO Helena 92 DDS 1.12.86
15. SIRONI Francesca 93 RANE ROSSE 1.13.52
16. ROSSETTI Rebecca 90 RANE ROSSE 1.13.75
17. GAMUCCI Isabella 92 MOZZATE SPORT 1.13.88
18. STOICO Claudia 93 RANE ROSSE 1.14.57
19. TAGLIABUE Martina 95 MOZZATE SPORT 1.14.73
20. VENTURELLI Giada 94 SONCINO SC Srl 1.15.08
21. TIRELLI Francesca 93 SONCINO SC Srl 1.17.61
22. TUCCI Sabrina 92 RANE ROSSE 1.19.58
23. FERRARI Martina 95 AQVASPORT 1.20.10
24. SALI Sara 95 DDS 1.20.35
25. REGAZZI Francesca 94 SONCINO SC Srl 1.20.54
26. BOTTI Jennifer 92 CAN VITTORINO 1.22.82
27. BAIOCCHI Chiara 93 STRADIVARI N 1.26.66
28. BELLINGERI Barbara 95 AICS PAVIA N 1.30.91
BONTEMPO Martina 91 RANE ROSSE Non part.

100 m Farfalla Maschi

1. PELLICIARI Matteo 79 DDS 55.46
2. SALOMONI Matteo 85 DDS 57.24
3. SCEKIC Andrea 89 CSI TRENTO 58.30
4. ZANGRANDI Luca 89 RANE ROSSE 59.69
5. MULETTI Manuel 89 SONCINO SC Srl 1.00.41
6. DANESI Matteo 92 SONCINO SC Srl 1.00.70
MANVULLER Filippo Maria 83 CAN VITTORINO 1.00.70
8. VIGANO' Federico 91 RANE ROSSE 1.00.75
9. COCCAGLIO Fabiano 93 SONCINO SC Srl 1.01.37
10. PIACENTINI Carlo 90 SONCINO SC Srl 1.02.12
11. VACCA Federico 91 CAN VITTORINO 1.03.44
12. MAURI Andrea 93 NC SEREGNO 1.03.90
13. ZIZIOLI Giovanni 91 RANE ROSSE 1.04.26
14. VAILATI Paolo 91 RANE ROSSE 1.04.52
15. FASCIO Edoardo 93 DDS 1.04.96
16. QUINTIERO Gabriele 93 SONCINO SC Srl 1.05.32
17. GREGORIO Angelo 94 AQVASPORT 1.05.36
18. IACONA Michele 93 VIGEVANO N 1.06.52
19. DI SAVINO Mattia 93 DDS 1.06.65
20. COLOMBO Mattia 91 RANE ROSSE 1.07.67
21. SEVER Mislav 94 CAN VITTORINO 1.07.71
22. SCHIAFFINO Andrea 92 DDS 1.09.45
23. ALARIO Pietro 93 DDS 1.09.83
24. BERNI Nicolo' 92 AICS PAVIA N 1.10.10
25. TAGLIABUE Alessandro 92 IN SPORT SRL 1.10.40
26. PALMISANO Alessandro 94 NC SEREGNO 1.11.38
27. DI CANZANO Matteo 93 IN SPORT SRL 1.12.36
28. RAGUCCI Giuseppe 93 WET LIFE SWIMMING 1.12.69
29. GANGEMI Giuseppe Matteo 94 DDS 1.13.95
30. SORDELLI Stefano 93 MOZZATE SPORT 1.16.16
31. RAVALLI Matteo Sergio 94 DDS 1.19.91
32. MARI Ivan 93 WET LIFE SWIMMING 1.21.00
33. TAGLIABUE Marco 93 NC SEREGNO 1.28.31
BELLARDO Andrea 91 CAN VITTORINO Non part.
FERRARESE Luca 93 VIGEVANO N Non part.
GALLO Stefano 90 DDS Non part.
SARTIRANA Andrea 92 DDS Non part.

200 m Farfalla Femmine

1. TERNO Federica 94 DDS 2.33.40
2. PASSONI Cecilia 92 RANE ROSSE 2.36.06
3. ROSSETTI Rebecca 90 RANE ROSSE 2.38.13
4. CIRRINCIONE Alice 94 DDS 2.38.21
5. MUNARI Jessica 92 NC SEREGNO 2.40.65
6. LEONI Marta 95 WET LIFE SWIMMING 2.43.86
7. TAGLIABUE Martina 95 MOZZATE SPORT 2.45.82
8. FERRARI Martina 95 AQVASPORT 2.48.23
9. STOICO Claudia 93 RANE ROSSE 2.51.89
10. REGAZZI Francesca 94 SONCINO SC Srl 2.59.28
11. ROGNONI Clara 93 VIGEVANO N 3.07.17

200 m Farfalla Maschi

1. PELLICIARI Matteo 79 DDS 2.03.20
2. COCCAGLIO Fabiano 93 SONCINO SC Srl 2.12.11
3. DANESI Matteo 92 SONCINO SC Srl 2.13.09
4. VIGANO' Federico 91 RANE ROSSE 2.18.46
5. BELLARDO Andrea 91 CAN VITTORINO 2.22.41
6. ZIZIOLI Giovanni 91 RANE ROSSE 2.24.00
7. GREGORIO Angelo 94 AQVASPORT 2.25.19
8. VAILATI Paolo 91 RANE ROSSE 2.29.28
9. IACONA Michele 93 VIGEVANO N 2.34.15
10. TAGLIABUE Alessandro 92 IN SPORT SRL 2.36.52
11. PALMISANO Alessandro 94 NC SEREGNO 2.41.81
12. GANGEMI Giuseppe Matteo 94 DDS 2.52.96

50 m Farfalla Femmine

1. NEGRINI Luana 89 DDS 28.87
2. MANCIN Giorgia 84 DDS 30.30
3. CERVINI Marta 91 RANE ROSSE 30.53
4. PASTORELLO Claudia 92 RANE ROSSE 30.61
5. BONTEMPO Martina 91 RANE ROSSE 30.64
6. GATTI Miriam 90 SONCINO SC Srl 30.95
7. FARINA Sara 78 DDS 30.97
8. BALORDI Paola 84 DDS 31.11
9. CEHOVIN Federica 93 RANE ROSSE 31.35
10. OGGIONNI Alice 92 RANE ROSSE 31.71
11. MUNARI Jessica 92 NC SEREGNO 31.98
12. PEDRETTI Sara 91 RANE ROSSE 32.10

13. GALBIATI Camilla 91 RANE ROSSE 32.23
14. DAVERI Sara 91 RANE ROSSE 32.30
15. MARETTI Alessandra 94 CAN VITTORINO 32.36
16. STOICO Claudia 93 RANE ROSSE 32.47
17. BUSCONI Paola 89 RANE ROSSE 32.53
ROMANO Helena 92 DDS 32.53
19. LEGNANI Giulia 91 RANE ROSSE 32.89
20. BESACCHI Carlotta 94 DDS 33.03
21. SIRONI Francesca 93 RANE ROSSE 33.56
22. IORIO Carolina 93 DDS 34.01
23. ROSSETTI Rebecca 90 RANE ROSSE 34.11
24. TUCCI Sabrina 92 RANE ROSSE 34.52
25. BIOLCHI Matilde 90 RANE ROSSE 34.86
26. BERTUZZI Giulia 93 CAN VITTORINO 34.91
27. NICOLINI Ambra 92 CAN VITTORINO 35.05
28. ROGNONI Clara 93 VIGEVANO N 35.65
29. BOTTI Jennifer 92 CAN VITTORINO 36.01
30. BAIOCCHI Chiara 93 STRADIVARI N 37.01
31. ROMANO Katerina 91 DDS 38.26
32. ELMI Beatrice 95 DDS 38.85
33. SCHIAVI Francesca Cecil 92 STRADIVARI N 41.86
CORSINI Miriam 89 DDS Non part.
GARAVAGLIA Maria Vittor 87 DDS Non part.

50 m Farfalla Maschi

1. SALOMONI Matteo 85 DDS 25.61
2. SCEKIC Andrea 89 CSI TRENTO 26.11
3. MONTESI Matteo 86 DDS 26.46
4. DE STEFANI Andrea 84 RANE ROSSE 26.62
5. MANVULLER Filippo Maria 83 CAN VITTORINO 27.76
6. PIACENTINI Carlo 90 SONCINO SC Srl 28.16
7. VACCA Federico 91 CAN VITTORINO 28.34
8. VAILATI Paolo 91 RANE ROSSE 29.08
9. FASCIO Edoardo 93 DDS 29.12
10. BELLARDO Andrea 91 CAN VITTORINO 29.29
11. COLOMBO Mattia 91 RANE ROSSE 29.41
12. MARENGHI Riccardo 90 CAN VITTORINO 29.67
13. SEVER Matija 92 CAN VITTORINO 29.81
14. FORONI Andrea 90 DDS 30.50
15. CONFALONIERI Francesco 92 CAN VITTORINO 30.67
16. MOROTTI Mattia 89 MOZZATE SPORT 30.73
17. DI SAVINO Mattia 93 DDS 30.89
18. MONEJ Joseph Mauro 91 VIGEVANO N 33.96
CAPRIOLI Filippo 81 CAN VITTORINO Non part.
GALLO Stefano 90 DDS Non part.

200 m Misti Femmine

1. PANARA Roberta 84 DDS 2.25.96
2. GUZZETTI Michela 92 RANE ROSSE 2.26.67
3. MACCAGNOLA Cristina 85 DDS 2.27.67
4. BALORDI Paola 84 DDS 2.28.13
5. MAURI Federica 92 RANE ROSSE 2.31.50
6. CRIPPA Paola Andrea 90 RANE ROSSE 2.33.50
7. TERNO Federica 94 DDS 2.34.47
8. GARAVAGLIA Maria Vittor 87 DDS 2.37.28
9. DONDINA Eleonora 94 WET LIFE SWIMMING 2.37.66
10. GAMUCCI Isabella 92 MOZZATE SPORT 2.39.15
11. TERNO Francesca 85 DDS 2.39.74
12. ROSSETTI Rebecca 90 RANE ROSSE 2.39.86
13. MUNARI Jessica 92 NC SEREGNO 2.41.30
14. CIRRINCIONE Alice 94 DDS 2.42.03
15. VARACALLI Giorgia 92 MOZZATE SPORT 2.42.75
16. LATTINELLI Michelle 92 CAN VITTORINO 2.45.05
17. PERSICO Deborah 93 VIGEVANO N 2.46.90
18. COPPOLA Carlotta 94 WET LIFE SWIMMING 2.51.43
19. LIBE' Simona 94 CAN VITTORINO 2.55.58
20. POZZI Carolina 95 VIGEVANO N 2.55.68
21. FILIPPETTI Stefania 95 MOZZATE SPORT 2.57.71
22. SERENA Julie 94 STRADIVARI N 3.01.99
23. METTA Stefania 95 AICS PAVIA N 3.02.91
24. LOSCHI Martina 94 CAN VITTORINO 3.06.29
25. PESTUGGIA Federica 95 DDS 3.18.87
BORSA Irene 94 DDS Non part.
GUARDIANI Marta 94 CAN VITTORINO Non part.
MANCIN Giorgia 84 DDS Non part.
ROMANO Helena 92 DDS Non part.
UGOLINI Federica 94 WET LIFE SWIMMING Non part.

200 m Misti Maschi

1. GREMIZZI Giacomo 90 DDS 2.05.37
2. MALINVERNO Marco 87 DDS 2.08.26
3. SCARABELLO Mario 88 RANE ROSSE 2.12.46
4. GALLETTI Thomas 82 DDS 2.12.53
5. ANSELMI Lorenzo 92 STRADIVARI N 2.16.24
6. CHIODI Alessandro 93 SONCINO SC Srl 2.16.76
7. BENETTI GENOLINI Pietro 90 DDS 2.20.30
8. CRIPPA Giovanni 91 RANE ROSSE 2.20.39
9. IACONA Paolo 89 VIGEVANO N 2.24.62
10. CORSINI Ludovico 93 CAN VITTORINO 2.24.68
11. BERNARDINI Andrea 93 CAN VITTORINO 2.25.03
12. VAILATI Paolo 91 RANE ROSSE 2.25.05
13. VACCA Lorenzo 92 CAN VITTORINO 2.25.66
14. MOTTOLA Maurizio 94 WET LIFE SWIMMING 2.25.77
15. MARZORATI Giorgio 93 WET LIFE SWIMMING 2.26.70
16. SEVER Matija 92 CAN VITTORINO 2.26.77
17. MOROTTI Mattia 89 MOZZATE SPORT 2.27.27
18. BELLANTONI Domenico Vit 91 MOZZATE SPORT 2.32.56
19. DI CANZANO Matteo 93 IN SPORT SRL 2.33.88
20. RIZZO Federico 91 DDS 2.33.92
21. SEVER Mislav 94 CAN VITTORINO 2.35.61
22. TINELLI Tommaso 94 CAN VITTORINO 2.36.66
23. SORDELLI Stefano 93 MOZZATE SPORT 2.39.49
24. PAGANI Alessandro 93 VIGEVANO N 2.41.31
25. DELL'ORTO Fabio 94 NC SEREGNO 2.41.42
26. STELLINI Alessio 94 DDS 2.43.81
27. LEONI Mattia 92 WET LIFE SWIMMING 2.45.63
28. GUGLIOTTA Matteo 93 VIGEVANO N 2.47.71
29. BARDARE' Matteo 94 DDS 2.56.05
30. TAGLIABUE Marco 93 NC SEREGNO 2.59.84
SALA Mattia 94 IN SPORT SRL Squal.

400 m Misti Femmine

1. ZAFFARONI Noemi 92 MOZZATE SPORT 5.29.94
2. TRAMONTI Nicole 93 CAN VITTORINO 5.42.25
3. LATTINELLI Michelle 92 CAN VITTORINO 5.44.04

400 m Misti Maschi

1. CESTI Emanuele 89 RANE ROSSE 4.39.53
2. ANSELMI Lorenzo 92 STRADIVARI N 4.54.28
3. CHIODI Alessandro 93 SONCINO SC Srl 4.55.48
4. FEBO Christopher 93 NC SEREGNO 4.57.29
5. MANVULLER Filippo Maria 83 CAN VITTORINO 5.05.99
6. IACONA Paolo 89 VIGEVANO N 5.32.61
7. PALMISANO Alessandro 94 NC SEREGNO 5.38.23
8. STELLINI Alessio 94 DDS 5.47.68
BELLANTONI Domenico Vit 91 MOZZATE SPORT Squal.

100 m Rana Femmine

1. GUZZETTI Michela 92 RANE ROSSE 1.12.35
2. ALBERGONI Daria 93 RANE ROSSE 1.13.21
3. CORSINI Miriam 89 DDS 1.13.65
4. TERNO Francesca 85 DDS 1.15.05
5. LOSI Vera 91 RANE ROSSE 1.16.17
6. GULLA' Giorgia 94 DDS 1.17.50
7. COPPI Giulia 90 RANE ROSSE 1.19.17
8. MALASPINA Gelsy 92 DDS 1.19.69
9. LEOPARDI Noemi 93 RANE ROSSE 1.19.73
10. NICOLINI Ambra 92 CAN VITTORINO 1.20.07
11. FERRARI Ilaria 94 SONCINO SC Srl 1.20.61
12. DAVERI Sara 91 RANE ROSSE 1.20.86
13. CAELLI Marta 94 AQVASPORT 1.21.93
14. SERENA Julie 94 STRADIVARI N 1.23.31
15. VENTURELLI Giada 94 SONCINO SC Srl 1.23.77
16. PEREGO Lisa 93 RANE ROSSE 1.26.80
17. BRAMBILLA Agnese 95 IN SPORT SRL 1.28.90
18. POZZI Carolina 95 VIGEVANO N 1.29.16
19. BARGIGGIA Giulia 94 AICS PAVIA N 1.29.42
20. SALA Veronica 92 RANE ROSSE 1.30.09
21. BORGONOVO Margherita 90 NC SEREGNO 1.30.56
22. METTA Stefania 95 AICS PAVIA N 1.31.42
23. PAROLINI Vera 95 IN SPORT SRL 1.32.46
24. LOSCHI Martina 94 CAN VITTORINO 1.33.47
25. FILIPPETTI Stefania 95 MOZZATE SPORT 1.34.42
ALMICI Arianna 95 VIGEVANO N Non part.
BAGGI Lindacarola 95 WET LIFE SWIMMING Non part.
BONARDI Giulia 94 AQVASPORT Non part.
BORSA Irene 94 DDS Non part.
CARBONE Francesca 95 NC SEREGNO Non part.
GIOLA Martina 95 DDS Non part.
GUARDIANI Marta 94 CAN VITTORINO Non part.

100 m Rana Maschi

1. ROSSONI Luca Jacopo 86 DDS 1.04.52
2. CESTI Emanuele 89 RANE ROSSE 1.05.05
3. MINERVINO Andrea 89 RANE ROSSE 1.05.94
4. ANSELMI Lorenzo 92 STRADIVARI N 1.07.33
5. GUERCI Marco 92 SONCINO SC Srl 1.07.84
6. CORSINI Ludovico 93 CAN VITTORINO 1.08.30
7. GUZZETTI Marco 90 MOZZATE SPORT 1.08.66
8. FEBO Christopher 93 NC SEREGNO 1.12.29
9. PAOLONI Matteo 90 MOZZATE SPORT 1.12.30
10. BORIN David 81 VIGEVANO N 1.13.87
11. SCHIAFFINO Andrea 92 DDS 1.14.38
12. BERETTA Gabriele 91 RANE ROSSE 1.14.99
13. CLAUDIO Cristiano 94 AQVASPORT 1.15.17
14. ANDREOLI Marco 92 CAN VITTORINO 1.16.54
15. RIZZO Federico 91 DDS 1.16.73
16. DI CANZANO Matteo 93 IN SPORT SRL 1.17.11
17. GUGLIOTTA Matteo 93 VIGEVANO N 1.17.85
18. BERNI Nicolo' 92 AICS PAVIA N 1.18.07
19. PILLA Gianluca 93 DDS 1.18.22
20. PIACENTINI Alessandro 91 SONCINO SC Srl 1.18.70
21. SALA Mattia 94 IN SPORT SRL 1.18.90
22. STELLINI Alessio 94 DDS 1.18.93
23. CALLONI Mirko 93 IN SPORT SRL 1.23.77
24. MONEJ Joseph Mauro 91 VIGEVANO N 1.24.54
25. CARISI Edoardo 93 DDS 1.25.49
26. BRAMBILLA Alessandro 94 IN SPORT SRL 1.25.55
27. TAGLIABUE Marco 93 NC SEREGNO 1.29.00
28. GIGLI Samuel Guelfo 91 AICS PAVIA N 1.30.73
MORELLI Filippo 93 AICS PAVIA N Non part.

200 m Rana Femmine

1. LOSI Vera 91 RANE ROSSE 2.40.58
2. ALBERGONI Daria 93 RANE ROSSE 2.41.88
3. LEOPARDI Noemi 93 RANE ROSSE 2.50.42
4. FERRARI Ilaria 94 SONCINO SC Srl 2.53.33
5. GULLA' Giorgia 94 DDS 2.53.86
6. SALVI Veronica 91 SONCINO SC Srl 2.56.14
7. COPPI Giulia 90 RANE ROSSE 2.57.02
8. VENTURELLI Giada 94 SONCINO SC Srl 2.59.40
9. NICOLINI Ambra 92 CAN VITTORINO 2.59.71
10. CAELLI Marta 94 AQVASPORT 3.00.87
11. MALASPINA Gelsy 92 DDS 3.01.37
12. POZZI Carolina 95 VIGEVANO N 3.09.92
13. SERENA Julie 94 STRADIVARI N 3.10.72
14. PAROLINI Vera 95 IN SPORT SRL 3.18.03
ALMICI Arianna 95 VIGEVANO N Non part.
BONARDI Giulia 94 AQVASPORT Non part.

200 m Rana Maschi

1. CESTI Emanuele 89 RANE ROSSE 2.20.94
2. MINERVINO Andrea 89 RANE ROSSE 2.22.66
3. GUERCI Marco 92 SONCINO SC Srl 2.26.58
4. FEBO Christopher 93 NC SEREGNO 2.36.35
5. SCHIAFFINO Andrea 92 DDS 2.40.05
6. CLAUDIO Cristiano 94 AQVASPORT 2.40.35
7. PIACENTINI Carlo 90 SONCINO SC Srl 2.40.68
8. ALESSANDRINI Emanuele L 92 SONCINO SC Srl 2.46.88
9. PIACENTINI Alessandro 91 SONCINO SC Srl 2.47.34
10. GUGLIOTTA Matteo 93 VIGEVANO N 2.48.34
11. DI CANZANO Matteo 93 IN SPORT SRL 2.50.30
12. SALA Mattia 94 IN SPORT SRL 2.50.34
13. FIORI Ettore Maria 94 SONCINO SC Srl 2.51.55
14. BORIN David 81 VIGEVANO N 2.52.93
15. CARISI Edoardo 93 DDS 3.03.40
ANSELMI Lorenzo 92 STRADIVARI N Non part.

50 m Rana Femmine

1. ALBERGONI Daria 93 RANE ROSSE 32.71
2. GUZZETTI Michela 92 RANE ROSSE 33.02
3. PARRI Serenella 81 DDS 33.46
4. TERNO Francesca 85 DDS 34.03
5. LOSI Vera 91 RANE ROSSE 34.94
6. DAVERI Sara 91 RANE ROSSE 35.81
7. SALVI Veronica 91 SONCINO SC Srl 36.13
8. COPPI Giulia 90 RANE ROSSE 36.46
9. LEOPARDI Noemi 93 RANE ROSSE 37.03
10. NICOLINI Ambra 92 CAN VITTORINO 37.18
11. BONTEMPO Martina 91 RANE ROSSE 37.39
12. MALASPINA Gelsy 92 DDS 37.58
13. GARAVAGLIA Maria Vittor 87 DDS 37.61
14. CAELLI Marta 94 AQVASPORT 38.16
15. SALA Veronica 92 RANE ROSSE 40.09
16. PEREGO Lisa 93 RANE ROSSE 40.28
17. GIGLIA Stefania 91 VIGEVANO N 41.94
18. LOSCHI Martina 94 CAN VITTORINO 42.99
19. ROMANO Katerina 91 DDS 43.62
20. STELLARI Valentina 95 DDS 49.85
GUARDIANI Marta 94 CAN VITTORINO Non part.
TEBALDI Federica 92 WET LIFE SWIMMING Non part.
VIOLA Ilaria 95 CAN VITTORINO Non part.

50 m Rana Maschi

1. ROSSONI Luca Jacopo 86 DDS 29.81
2. CESTI Emanuele 89 RANE ROSSE 30.17
3. CORSINI Ludovico 93 CAN VITTORINO 30.87
4. MONTESI Matteo 86 DDS 31.15
5. GUZZETTI Marco 90 MOZZATE SPORT 31.39
6. BORIN David 81 VIGEVANO N 32.16
7. CRIPPA Giovanni 91 RANE ROSSE 33.59
8. BERETTA Gabriele 91 RANE ROSSE 33.83
9. ANDREOLI Marco 92 CAN VITTORINO 34.16
10. MONEJ Joseph Mauro 91 VIGEVANO N 37.68
11. CARISI Edoardo 93 DDS 40.47
CASINI Nicolo' 88 RANE ROSSE Non part.

100 m Stile libero Femmine

1. MANCIN Giorgia 84 DDS 57.57
2. ACCORNERO Annathea Bene 90 DDS 58.68
