Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile

29 Gennaio 2006  3° prova Campionato Regionale Lombardo (Saini - Milano) categoria RAGAZZE

Il podio - le prime 3    Il podio allargato - le prime 5    Squadra Sincro Seregno   

Esercizi : 

Cliccando il pulsante troverete la classifica combinata delle 3 gare lombarde, ovviamente non è completamente veritiera, nel senso che moltissime atlete hanno partecipato solo ad alcune gare, in conseguenza per loro la media è fatta solo sulle gare fatte.  La classifica equilibrata è quindi solo per le atlete che hanno partecipato a tutte le gare.

 

 
Posizione Cognome Nome Anno Società Punteggio
1 BONETTI LAURA 92 DDS 70,007
2 ULRICH MONICA 92 DDS 66,954
3 AMMENDOLA GIULIA 92 DDS 66,575
4 MUNARI JESSICA 92 SINCRO SEREGNO 65,958
5 VIGANO" GIULIA 92 SINCRO SEREGNO 65,753
6 PAGANI MARZIA 91 COMO NUOTO 65,681
7 FRIGERIO ELENA 91 DDS 65,034
8 NOVINI MARTINA 91 DDS 64,583
9 NOVAZZI CECILIA 91 BUSTO NUOTO 64,420
10 SALA FEDERICA 93 SINCRO SEREGNO 63,912
11 CORNELIO ANNA 92 COMO NUOTO 63,886
12 ROVELLI GIULIA 91 COMO NUOTO 63,628
13 VOLTAN SUSANNA 91 BUSTO NUOTO 63,481
14 PASTORELLI FABIOLA 91 DDS 63,212
15 CITTERIO GIULIA 92 SINCRO SEREGNO 62,723
16 SCIORTINO ERIKA 92 DDS 62,625
17 BOGO CRISTINA 93 DDS 62,450
18 CRUGNOLA CECILIA 92 BUSTO NUOTO 62,401
19 TAGLIABUE STEFANIA 92 NORD PADANIA N 62,185
20 DREON DENISE 93 DDS 61,647
21 PIZZI ELISA 91 COMO NUOTO 61,553
22 PITONZO ALICE 93 SINCRO SEREGNO 61,537
23 COLUSSI ELISA 93 DDS 61,386
24 MAI CARLOTTA 93 POL GISPORT 61,155
25 PARASPORO MARTINA 91 POL GISPORT 60,606
26 CATTANEO CLAUDIA 93 DDS 60,121
27 AMMENDOLA CAROLINA 93 DDS 59,984
28 MESSINEO ALESSIA 93 DDS 59,973
29 ROTTOLI MARIANNA 92 COMO NUOTO 59,867
30 MANESSI CHIARA 93 BUSTO NUOTO 59,814
31 AMIRA MARLENE 92 POL GISPORT 59,696
32 PESCARMONA SILVIA 93 DDS 59,458
33 VANTELLINO ROBERTA 91 NORD PADANIA N 58,943
34 BOTTAN GIORGIA 93 BUSTO NUOTO 58,117
35 DE BOSIO GIULIA 91 SINCRO SEREGNO 57,946
36 OGGIONI MICOL 92 NORD PADANIA N 57,715
37 CHIARAVALLE GIULIA 93 BUSTO NUOTO 57,246
38 HURIC NEIRA 92 SC MI 3 56,064
39 NAVA ALESSIA 92 SC MI 3 55,916
40 COLUSSI FEDERICA 93 DDS 55,78
41 DIATO SERENA 92 POL GISPORT 55,443
42 LA FACE ALICE 92 COMO NUOTO 55,291
43 PICARELLI CHIARA 91 POL GISPORT 54,772
44 MACCHERONE MICOL 93 SINCRO SEREGNO 53,265
45 RAIMONDI GIULIA 93 BUSTO NUOTO 51,515
46 MOLTENI FRANCESCA 93 COMO NUOTO 49,356
47 COLONNA FRANCESCA 91 SC MI 3 46,189
48 CONTRAFFATTO BARBAR 93 POL GISPORT 44,685