<%
'Evito la memorizzazione in cache/proxy della pagina
response.expires = -1500
response.AddHeader "PRAGMA", "NO-CACHE"
response.CacheControl = "PRIVATE"
'Prosegue la pagina Asp / html
...
%>
![]()
Campionato Regionale Lombardo
PROGRAMMA TECNICO cat. RAGAZZE
Classifica SOLO
| Posizione | Società | Cognome Nome | Anno | Punteggio |
| 1 | DDS | BONETTI LAURA | 92 | 76,666 |
| 2 | DDS | AMMENDOLA GIULIA | 92 | 75,333 |
| 3 | SINCRO SEREGNO | SALA FEDERICA | 93 | 73,833 |
| 4 | BUSTO NUOTO | VOLTAN SUSANNA | 91 | 73,500 |
| 5 | BUSTO NUOTO | NOVAZZI CECILIA | 91 | 73,333 |
| 6 | R.N. LEGNANO | BORSA GIORGIA | 92 | 71,333 |
| 7 | POL GISPORT | ARRIGHETTI GIULIA | 91 | 70,000 |
| 8 | NORD PADANIA N | TAGLIABUE STEFANIA | 92 | 69,000 |
| 9 | COMO NUOTO | PIZZI ELISA | 91 | 67,833 |
| 10 | R.N. LEGNANO | PENATI MONICA | 93 | 65,833 |
| 11 | SOGEIS | ZONI VERONICA | 93 | 63,333 |
| 12 | S.C. MILANO 3 | HURIC NEIRA | 92 | 61,666 |
| 13 | S.C. MILANO 3 | MUZIO ELISA | 91 | 60,333 |
| 14 | S.C. MILANO 3 | COLONNA FRANCESCA | 91 | 58,000 |
Classifica DUO
| Posizione | Società | Cognome Nome | Punteggio |
| 1 | DDS | BONETTI LAURA-FRIGERIO ELENA | 78,166 |
| 2 PM | SINCRO SEREGNO | PREDA SILVIA-SCANZIANI BARBARA | 75,166 |
| 2 PM | BUSTO NUOTO | VOLTAN SUSANNA-NOVAZZI CECILIA | 75,166 |
| 4 | DDS | AMMENDOLA GIULIA-NOVINI MARTINA | 75,000 |
| 5 | BUSTO NUOTO | CRUGNOLA CECILIA-MANESSI CHIARA | 74,166 |
| 6 | SINCRO SEREGNO | MUNARI JESSICA-VIGANO' GIULIA | 70,666 |
| 7 | COMO NUOTO | PAGANI MARZIA-ROVELLI GIULIA | 69,833 |
| 8 | NORD PADANIA N | TAGLIABUE STEFANIA-OGGIONI MICOL | 69,500 |
| 9 | COMO NUOTO | CORNELIO ANNA-MASPERO CHIARA | 68,833 |
| 10 | R.N. LEGNANO | BORSA GIORGIA-PENATI MONICA | 68,166 |
| 11 | R.N. LEGNANO | PONZINI SELENE-PAGANINI FRANCESCA | 67,666 |
| 12 | POL GISPORT | ARRIGHETTI GIULIA-PARASPORO MARTINA | 64,833 |
| 13 | SOGEIS | SECCI MARTA-BOSCHETTI MORGANA | 62,666 |
| 14 | S.C. MILANO 3 | HURIC NEIRA-NAVA ALESSIA | 60,833 |
Classifica SQUADRA
| Posizione | Società | Cognome Nome | Punteggio |
| 1 | DDS | FRIGERIO ELENA-NOVINI MARTINA-PASTORELLI FABIOLA-BONETTI LAURA-AMMENDOLA GIULIA-ULRICH MONICA-SCIORTINO ERIKA-BOGO CRISTINA | 77,000 |
| 2 | SINCRO SEREGNO | BUOSI ELISA-PREDA SILVIA-SCANZIANI BARBARA-VIGANO' GIULIA-MUNARI JESSICA-CITTERIO GIULIA-SALA FEDERICA-ris.-PITONZO ALICE-DE BOSIO GIULIA-MACCHERONI MICOL | 76,166 |
| 3 | BUSTO NUOTO | VOLTAN SUSANNA-NOVAZZI CECILIA-CRUGNOLA CECILIA-BOTTAN GIORGIA-MANESSI CHIARA-CHIARAVALLE GIULIA-RAIMONDI GIULIA-CARMINATI FEDERICA | 74,500 |
| 4 | COMO NUOTO | BASSI NICOLE-CORNELIO ANNA-LA FACE ALICE-PAGANI MARZIA-MASPERO CHIARA-PIZZI ELISA-ROTTOLI MARIANNA-ROVELLI GIULIA | 71,500 |
| 5 | R.N. LEGNANO | BORSA GIORGIA-PENATI MICHELA-PONZINI SELENE-LODINI FRANCESCA-PAGANINI FRANCESCA-MODAELLI ELEONORA-PENATI MICHELA-RESTELLI FEDERICA | 68,666 |
| 6 | GARBAGNATE N | BANFI GIORGIA-DI BATTISTA ALICE-MARIANI CHIARA-MONOPOLI GIULIA-MARINONI FRANCESCA-MORUZZI GIULIA-PERFETTI GIORGIA-PRATO GIADA | 56,500 |
| 7 | NUOTO MGM | CASATI ELENA-PETTINATO ROSSELLA-BERARDINI ANDREA-PERRARO AMBRA-BRUGIONI BARBARA--- | 55,333 |