![]()
13 Marzo 2005 Campionato Regionale Lombardo
PROGRAMMA TECNICO cat. RAGAZZE e PROGRAMMA LIBERO cat.JUNIOR
|
|
|
da Il Giornale di Seregno del 22 marzo 2005
Classifica SOLO Cat. RAGAZZE (UFFICIOSA)
| Pos. | Cognome/Nome | Anno | Società | Punteggio |
| 1 | SCANZIANI SOFIA | 90 | SINCRO SEREGNO | 79,166 |
| 2 | ARRIGHETTI GIULIA | 91 | POL.GISPORT | 73,500 |
| 3 | CAZZANIGA COSTANZA | 90 | DDS | 72,500 |
| 4 | GIORGETTI MARA | 91 | SINCRO SEREGNO | 71,666 |
| 5 | MAZZARIELLO GIOIA | 90 | NORD PADANIA | 71,000 |
| 6 | ZORLONI CAMILLA | 90 | POL.GISPORT | 70,166 |
| 7 | ROVELLI GIULIA | 91 | COMO NUOTO | 69,000 |
| 8 | SPOLDI LAURA | 90 | R.N. LEGNANO | 67,833 |
| 9 | PENATI MONICA | 91 | R.N. LEGNANO | 65,000 |
| 10 | GALIMBERTI CHIARA | 90 | NORD PADANIA | 64,333 |
| 11 | ELLENA GIULIA | 90 | TORINO SINCRO | 63,166 |
| 12 | GARELLI CAMILLA | 90 | TORINO SINCRO | 59,833 |
| 13 | BERRUTO GIULIA | 91 | TORINO SINCRO | 58,500 |
| 14 | DI BATTISTA ALICE | 91 | GARBAGNATE N. | 58,333 |
Classifica DUO Cat. RAGAZZE (UFFICIOSA)
| Pos. | Cogn/Nome | Cogn/Nome | Società | Punteggio |
| 1 | CILETTI MICHELA | ROSINI REBECCA | BUSTO NUOTO | 79,166 |
| 2 | AMMENDOLA GIULIA | BONETTI LAURA | DDS | 75,333 |
| 3 | CAZZANIGA COSTANZA | NICOTRA ALESSIA | DDS | 74,500 |
| 4 | REZZONICO SERENA | VANDONE SERENA | BUSTO NUOTO | 74,166 |
| 5 | MAZZARIELLO GIOIA | VANTELLINO ROBERTA | NORD PADANIA NUOTO | 70,833 |
| 6 | VOLTAN SUSANNA | BORSA GIORGIA | R.N. LEGNANO | 70,000 |
| 7 | SCANZIANI BARBARA | PREDA SILVIA | SINCRO SEREGNO | 69,833 |
| 8 | GALIMBERTI CHIARA | MELI AZZURRA | NORD PADANIA NUOTO | 69,333 |
| 8 | COMOTTI GIULIA | SCARAMUZZA LINDA | POL. GISPORT | 69,333 |
| 10 | SPOLDI LAURA | PENATI MONICA | R.N. LEGNANO | 67,666 |
| 11 | ARRIGHETTI GIULIA | ZORLONI CAMILLA | POL. GISPORT | 65,666 |
| 12 | ALLEGRI ISABELLA | PAGANI MARZIA | COMO NUOTO | 63,500 |
| 13 | ZANINI SABRINA | BACCARIN LARA | TORINO SINCRO | 61,166 |
| 14 | BERRUTO GIULIA | ELLENA GIULIA | TORINO SINCRO | 55,333 |
Classifica SQUADRA Cat. RAGAZZE (UFFICIOSA)
| posizione | Società | Punteggio |
| 1 | DDS (CAZZANIGA COSTANZA - NICOTRA ALESSIA - FRIGERIO ELENA - NOVINI MARTINA - PASTORELLI FABIOLA - AMMENDOLA GIULIA - BONETTI LAURA - ULRICH MONICA ) | 75,166 |
| 2 | SINCRO SEREGNO (RIVOLTA LARA - SCANZIANI BARBARA - GIORGETTI MARA - BUOSI ELISA - PREDA SILVIA - MUNARI JESSICA - VIGANO' GIULIA - CITTERIO GIULIA ) | 72,166 |
| 3 | NORD PADANIA (GALIMBERTI CHIARA - MAZZARIELLO GIOIA - MELI AZZURRA - TAGLIABUE STEFANIA -TRAZZI GIADA - VANTELLINO ROBERTA) | 67,666 |
| 4 | R.N. LEGNANO (SPOLDI LAURA - PENATI MONICA - VOLTAN SUSANNA - BORSA GIORGIA - PONZINI SELENE - PAGANINI FRANCESCA ) | 66,833 |
| 5 | COMO NUOTO (ALLEGRI ISABELLA - BASSI NICOLE - CORNELIO ANNA - PAGANI MARZIA - PIZZI ELISA - ROTTOLI MARIANNA - MASPERO CHIARA - LA FACE ALICE ) | 65,833 |
| 6 | TORINO SINCRO (BERRUTO GIULIA - ELLENA GIULIA - GARELLI CAMILLA - ZANINI SABRINA - BACCARIN LAURA - DE BORTOLI SALAMINO ANREA ) | 55,666 |
| 7 | SOGEIS (SECCI MARTA - ZONI VERONICA - BOSCHETTI MORGANA - STAGNI SILVIA ) | 49,000 |
Classifica SOLO Cat. JUNIOR (UFFICIOSA)
| Pos. | Cognome/Nome | Anno | Società | Punteggio |
| 1 | ADELIZZI BEATRICE | 88 | NORD PADANIA | 86,333 |
| 2 | PINI VERONICA | 89 | NORD PADANIA | 76,500 |
| 3 | CORNO MARTINA | 89 | POL. GISPORT | 75,833 |
| 4 | RICCARDI CHIARA | 89 | R.N. LEGNANO | 71,833 |
| 5 | SERINA ANNA | 87 | SOGEIS | 71,500 |
| 6 | SANTAMBROGIO CAROLINA | 89 | SINCRO SEREGNO | 71,333 |
| 7 | MARCHESE CRISTINA | 89 | DDS | 70,666 |
| 8 | LO VERDE ROBERTA | 88 | TORINO SINCRO | 68,000 |
| 9 | MORUZZI CLARA | 89 | GARBAGNATE N. | 62,500 |
| 10 | TRAMONTINI ALESSIA | 89 | GARBAGNATE N. | 60,333 |
Classifica DUO Cat. JUNIOR (UFFICIOSA)
| Pos. | Cogn/Nome | Cogn/Nome | Società | Punteggio |
| 1 | ADELIZZI BEATRICE | PINI VERONICA | NORD PADANIA | 82,833 |
| 2 | CILETTI MICHELA | GUI ELENA | BUSTO NUOTO | 79,666 |
| 3 | DRAGONI MARTA | SCANZIANI SOFIA | SINCRO SEREGNO | 77,833 |
| 4 | MARCHESE CRISTINA | NICOTRA ALESSIA | DDS | 76,000 |
| 5 | CALVI SARA | MAFFIOLI CAMILLA | DDS | 74,500 |
| 6 | CORNO MARTINA | CASATI SUSANNA | POL. GISPORT | 74,166 |
| 7 | ANDREELLO MARICA | MASSACRA ELISA | NORD PADANIA | 73,166 |
| 8 | RICCARDI CHIARA | CAMPIGLIO CHIARA | R.N. LEGNANO | 71,166 |
| 9 | SERINA ANNA | MIGLIORATI KAROL | SOGEIS | 59,666 |
| 10 | BERNERI CLAUDIA | LUTTI ROBERTA | BERGAMO NUOTO | 59,5 |
| 11 | VOLONTERI CHIARA | MORUZZI CLARA | GARBAGNATE N. | 58,833 |
| 12 | LO VERDE ROBERTA | MENEGHIN ERICA | TORINO SINCRO | 54,000 |