Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile

24 Aprile 2005   Campionato Regionale Lombardo 

OBBLIGATORI ANNI VERDI

categoria ESORDIENTI C

  Esordienti C Sincro Seregno con Betty e Anna  

 

ANNI 1998-2000 (classifiche ufficiose) 
Atlete iscritte :  35
Atlete partecipanti:  27  
Esercizio 1 Dorso completo   
Esercizio 2 Tuffo a pennello braccia alte  
Esercizio 3 Scivolamento supino di piedi (remata bassa)   
Esercizio 4 Stile laterale braccio al fianco  
Posizione N.part. Cognome e Nome Anno Società Punteggio
1 10 BELLINI ALICE 1998 POL GISPORT 53,916
2 32 GATTICO ELENA 1998 POL GISPORT 52,166
3 2 PITTINO CARLOTTA 1998 BUSTO NUOTO 51,416
4 9 BUMELIANA FEDERICA 1998 POL GISPORT 51,333
5 14 MINELLI BEATRICE 1998 POL GISPORT 51,083
6 27 ANDREANI MONICA 1998 SINCRO SEREGNO 51,000
7 12 ANSELMI SILVIA 1998 BUSTO NUOTO 50,916
8 20 TOSETTI GIORGIA 1998 D.D.S. 50,333
9 17 ABATE CHIARA 1999 POL GISPORT 50,166
9 33 VITALI CAMILLA 1998 SINCRO SEREGNO 50,166
11 28 TREVISAN CAMILLA 1998 VIGEVANO NUOTO 50,083
12 4 AMADEI BEATRICE 1998 NORD PADANIA N 49,500
12 5 CARDIN VIRGINIA 1998 ROBUR ET FIDES 49,500
14 34 MUNARI MARTINA 2000 SINCRO SEREGNO 49,333
15 22 LANZANI BENEDETTA 1998 SINCRO SEREGNO 48,750
16 8 GALVAN GIULIA 1998 BUSTO NUOTO 48,583
17 16 MENNINI ALESSANDRA 1998 NORD PADANIA N 48,500
18 15 DERCOLE MARTINA 1998 POL GISPORT 47,916
19 7 PAGANI THEA 1998 D.D.S. 47,833
19 13 COPES ALESSIA 1998 SINCRO SEREGNO 47,833
21 1 FORNASINI ALESSIA 1998 VIGEVANO NUOTO 47,666
22 31 MENNINI CECILIA 1998 NORD PADANIA N 47,500
23 30 COCURULLO MICHELA 1998 GARBAGNATE N 46,916
24 19 CRISCUOLO CRISTINA 1998 SINCRO SEREGNO 46,833
25 18 GUARINO ALICE 1999 24 SPORT VILLA 44,250
26 6 TADDEO BENEDETTA 1999 POL GISPORT 43,750
26 21 TRIDELLA SOFIA 1998 POL GISPORT 43,750

 

ANNO 1997 (classifiche ufficiose)   
Atlete iscritte :  46  
Atlete partecipanti:  39  
Esercizio 1 Tuffo di testa  
Esercizio 2 Stile laterale braccio al fianco   
Esercizio 3 Scivolamento supino di piedi (remata bassa)    
Esercizio 4 8 tempi da scivolo a tuck e ritorno  
Posizione N.part. Cognome e Nome Anno Società Punteggio
1 34 LANDENNA BEATRICE 1997 D.D.S. 54,000
2 18 CESANA GIULIA 1997 SINCRO SEREGNO 53,333
3 39 CIUCANI FEDERICA 1997 POL GISPORT 53,166
4 17 PALUMBO MATILDE 1997 S.C. MILANO 3 52,666
5 32 FILIPPINI GEA 1997 POL GISPORT 52,583
6 29 ESPOSITO MARTINA 1997 ROBUR ET FIDES 52,500
7 14 BERETTA CECILIA 1997 POL GISPORT 52,250
8 11 REDAELLI GIULIA 1997 SINCRO SEREGNO 52,166
9 1 DE PASCALE CHIARA 1997 S.C. MILANO 3 51,750
10 38 TONELLI GIORGIA 1997 BUSTO NUOTO 51,666
11 46 FERRARIO MARTA 1997 ROBUR ET FIDES 51,416
12 25 PESCO MARIKA 1997 POL GISPORT 51,083
13 19 ROSSI SILVIA 1997 COMO NUOTO 51,000
14 45 MATOZZO ELISA 1997 NORD PADANIA N 50,833
15 43 ZAZZERA FRANCESCA 1997 SINCRO SEREGNO 50,750
16 10 MAI MARTA 1997 POL GISPORT 50,500
17 27 CITTERIO CHIARA 1997 SINCRO SEREGNO 49,583
18 15 LIMONTA FRANCESCA 1997 POL GISPORT 49,500
18 16 RAIMONDI BEATRICE 1997 SINCRO SEREGNO 49,500
20 12 PERONI VALERIA 1997 NUOTO MGM 49,416
21 23 PENZO MICHELA 1997 SINCRO SEREGNO 48,666
21 26 SANTOMAURO YLENIA 1997 NUOTO MGM 48,666
23 20 PESCARMONA FRANCESCA 1997 D.D.S. 48,500
24 4 QUERCIA MATILDE 1997 SINCRO SEREGNO 48,416
24 42 VECCHIO CHIARA 1997 GARBAGNATE N 48,416
26 24 HURIC LAILA 1997 S.C. MILANO 3 48,083
27 3 FACCHIN ALESSIA 1997 POL GISPORT 47,916
28 28 BENEDETTI SYRIA 1997 COMO NUOTO 47,250
29 7 LIZZA GRETA 1997 RN LEGNANO 47,166
30 40 BERETTA ANDREA 1997 RN LEGNANO 46,833
31 13 BISCEGLIA FEDERICA 1997 NUOTO MGM 46,750
32 2 RESTELLI ALICE 1997 NUOTO MGM 46,666
33 22 MONDA MARISA 1997 NUOTO MGM 46,333
33 37 MAZZERBO MARTINA 1997 RN LEGNANO 46,333
35 36 TROPLINI MEGGI 1997 RN LEGNANO 45,750
36 44 BRAMBILLA ISABELLA 1997 POL GISPORT 45,500
37 8 COCURULLO ILARIA 1997 GARBAGNATE N 45,166
38 9 DI RIENZO ANITA 1997 POL GISPORT 44,750
39 21 ANGOTTI MARIANNA 1997 NORD PADANIA N 44,500

 

ANNO 1996 (classifiche ufficiose)   
Atlete iscritte :  61  
Atlete partecipanti:  48  
Esercizio 1 Tuffo di testa   
Esercizio 2 Vela semplice   
Esercizio 3 Capovolta raggruppata indietro   
Esercizio 4 8 tempi canoa testa sotto  
Posizione N.part. Cognome e Nome Anno Società Punteggio
1 48 BAINI ALESSIA 1996 NORD PADANIA N 54,728
2 22 GIAMBRA MARTINA 1996 COMO NUOTO 54,341
3 44 ZUCCHI MARGHERITA 1996 ROBUR ET FIDES 54,038
4 43 TUCCELLA ALESSIA 1996 NORD PADANIA N 53,596
5 41 PISTONI CLELIA 1996 BUSTO NUOTO 53,418
6 12 SANTORIO ILARIA 1996 BUSTO NUOTO 52,379
7 6 PANISI CECILIA 1996 NORD PADANIA N 51,736
8 31 BELLINI ALESSANDRA 1996 NORD PADANIA N 50,976
9 16 MANZONI MARTA 1996 D.D.S. 50,899
10 50 BENEDETTI IRENE 1996 NORD PADANIA N 50,844
11 39 PETRONE ALESSIA 1996 D.D.S. 50,519
12 59 TONDINI STEFANIA 1996 ROBUR ET FIDES 50,372
13 8 FESTA MONICA 1996 GARBAGNATE N. 50,271
14 3 CONTI ROBERTA 1996 VIGEVANO NUOTO 49,844
15 36 BRUNO MELISSA 1996 SINCRO SEREGNO 49,775
16 9 GALLI FEDERICA 1996 R.N. LEGNANO 49,426
17 46 DI TACCHIO ALEXANDR 1996 POL GISPORT 49,341
18 20 TOGNACCA ALICE 1996 SINCRO SEREGNO 49,046
18 56 BERNASCONI FEDERICA 1996 R.N. LEGNANO 49,046
20 55 COLONNA LUCREZIA 1996 S.C. MI 3 48,798
21 23 ROSSATO LETIZIA 1996 R.N. LEGNANO 48,736
22 1 OLIVA ALESSANDRA 1996 SINCRO SEREGNO 48,728
23 27 GIULIANI SOFIA 1996 GARBAGNATE N. 48,674
24 40 COLOMBO FEDERICA 1996 BUSTO NUOTO 48,387
25 11 CUTRUZZOLA GIADA 1996 D.D.S. 48,263
26 21 ORIANI BIANCA 1996 POL GISPORT 47,534
27 32 PITANTI JENNIFER 1996 NORD PADANIA N 47,341
28 49 DONATO ANNALISA 1996 R.N. LEGNANO 47,178
29 54 GUIDI ALICE 1996 POL GISPORT 47,108
30 2 BONISSI SOFIA 1996 R.N. LEGNANO 46,713
31 7 GRAZIOLI VERONICA 1996 NUOTO MGM 46,682
32 25 PAGANINI CRISTINA 1996 BUSTO NUOTO 46,651
33 61 FORNARI GIULIA 1996 POL GISPORT 46,41
34 45 LONGONI MARTA 1996 SINCRO SEREGNO 46,077
35 51 TORRI NOEMI 1996 POL GISPORT 45,542
36 33 CORSA IRENE 1996 NUOTO MGM 45,519
37 18 PINI CAMILLA 1996 NUOTO MGM 45,403
38 53 CERIENI EVA 1996 POL GISPORT 44,511
39 29 TORRI VALENTINA 1996 R.N. LEGNANO 44,124
40 13 CERIANI GRETA 1996 POL GISPORT 44,116
41 10 DI COMO GIULIA 1996 BUSTO NUOTO 43,899
42 14 CAVICCHINI GIULIA 1996 D.D.S. 43,767
43 17 VICARIO MARIACRISTI 1996 GARBAGNATE N 43,596
44 24 CANESI LINDA 1996 D.D.S. 42,728
45 30 TACCIN ALESSIA 1996 BUSTO NUOTO 42,596
46 4 PENZO MARTINA 1996 NUOTO MGM 42,488
47 35 CAMBIERI LISA 1996 VIGEVANO NUOTO 41,666
48 47 FRANCESCHETTI DENISE 1996 VIGEVANO NUOTO 38,379