Home page

<% 'Evito la memorizzazione in cache/proxy della pagina response.expires = -1500 response.AddHeader "PRAGMA", "NO-CACHE" response.CacheControl = "PRIVATE" 'Prosegue la pagina Asp / html ... %>

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile

CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE ASSOLUTO A2

Verona 18-20 febbraio 2005

  Squadra Assoluta Sincro Seregno: Betty-Sofia-Lara-Marta-Mara-Jey-Giuly-Silvia-Carry-Barbara-Elisa-Sabrina   La squadra del Sincro Seregno con Sabrina e Betty

 

 Il podio solo:    Il podio duo:  

 

Il podio squadra:Il podio squadre (COMBINATA): 1 nord Padania 2 Mediterraneo 3 Sincro Seregno

        

Il podio classifica societa':

 

 I doppi : Lara e Barbara Lara e Barbara Marta e Sofi Marta e Sofi

La squadra:   

da "Il Giorno" del 24/2/05  da "Il Cittadino" del 26/2/05   da "Il giornale di Seregno" del 01/03/05

  PROGRAMMA TECNICO

Risultati parziali (appena possibile verranno completati)

SOLO PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale le prime 3)

Classifica Atlete SOLO Società Punteggio
1 Beatrice Adelizzi Nord Padania Nuoto 88.667
2 Sofia Scanziani Sincro Seregno 80.834
3 Daniela Lietti Como Nuoto 77.677

SOLO PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale COMBINATA le prime 3)

Classifica Atlete SOLO Società Punteggio
1 Beatrice Adelizzi Nord Padania Nuoto 83.914
2 Sofia Scanziani Sincro Seregno 78.426
3 Daniela Lietti Como Nuoto 75.811

DUO PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale delle prime 8)

Classifica Atlete DUO Società Punteggio
1 Beatrice Adelizzi / Veronica Pini Nord Padania Nuoto 82.500
2 Sofia Scanziani / Marta Dragoni Sincro Seregno 79.333
3 Palma Blanco / Bonanno Polisportiva Mediterraneo 74.667

DUO PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale COMBINATA le prime 3)

Classifica Atlete DUO Società Punteggio
1 Beatrice Adelizzi / Veronica Pini Nord Padania Nuoto 78.128
2 Sofia Scanziani / Marta Dragoni Sincro Seregno 75.181
3 Daniela Lietti / Tedesco Polisportiva Mediterraneo 72.278

SQUADRA PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale delle prime 3)

Classifica Atlete Squadra Società Punteggio
1 Bottini 87- Angotti 87 - Adelizzi 88-  - Andreello 88 - - Massacra 88 - Pini 89 - Mariani 89 - Pacione 89 Nord Padania Nuoto 80.167
2 Dragoni 88 - Santambrogio 89 - Scanziani S. 90 - Rivolta 90 - Scanziani B. 91 - Giorgetti 91 - Preda 91 - Munari 92 ris. Buosi 91 - Viganò 92 Sincro Seregno 77.833
3 Bonica 78 - Bonanno 84 - Blanco 85 - Vetri 86 - Magnano 90 - Escher 91 - Tenerello 91 - Ferlito 92 Polisportiva Mediterraneo 77.500

SQUADRA PROGRAMMA TECNICO (classifica ufficiale COMBINATA le prime 3)

Classifica Atlete Squadra Società Punteggio
1 Adelizzi 88 - Angotti 87 - Mariani 89 - Pacione 89 - Andreello 88 - Bottini 87 - Massacra 88 - Pini 89 Nord Padania Nuoto 73.578
2 Bonica 78 - Bonanno 84 - Blanco 85 - Vetri 86 - Magnano 90 - Escher 91 - Tenerello 91 - Ferlito 92 Polisportiva Mediterraneo 71.569
3 Dragoni 88 - Santambrogio 89 - Scanziani S. 90 - Rivolta 90 - Scanziani B. 91 - Giorgetti 91 - Preda 91 - Munari 92 ris. Buosi 91 - Viganò 92 Sincro Seregno 70.555

CLASSIFICA SOCIETA' (le prime 3)

Classifica Società Punteggio
1 Nord Padania Nuoto 551,0
2 Polisportiva Mediterraneo 476,0
3 Sincro Seregno 434.5

 

OBBLIGATORI

  1 ADELIZZI BEATRICE 88 NORD PADANIA 79.160

  2 SCANZIANI SOFIA 90 SINCRO SEREGNO 76.017

  3 LIETTI DANIELA 84 COMO NUOTO 73.953

  4 MAGNANO LINDA 90 MEDITERRANEO 72.216

  5 MICONI LARA 86 PROMOGEST 72.101

  6 CORZANI SARA 86 TROPOS 71.124

  7 SPADONI SARA 86 PESARO NUOTO 70.017

  8 CORNO MARTINA 89 POL.GISPORT 69.486

  9 CARRARA ALESSANDRA 81 BARRACUDA 69.469

10 BLANCO PALMA 85 MEDITERRANEO 69.454

11 TEDESCO CATERINA 86 COMO NUOTO 68.823

12 PINI VERONICA 89 NORD PADANIA 68.350

13 TINCHINI VALENTINA 88 PESARO NUOTO 68.257

14 RAZZI ELISA 82 TROPOS 68.203

15 ARRIGHETTI GIULIA 91 POL.GISPORT 67.787

16 VAGNOLI GIULIA 87 EMPOLI NUOTO 67.510

17 CAPORRO SARA 87 BARRACUDA 66.144

18 ZORLONI CAMILLA 90 POL.GISPORT 66.081

19 DRAGONI MARTA 88 SINCRO SEREGNO 66.039

20 BOTTINI SERENA 87 NORD PADANIA 66.003

21 BALDARI SAMANTHA 86 OLIMPIA NUOTO 65.997

22 LANDINI CHARLOTTE 88 FUTURA PRATO 65.976

23 BONICA PAOLA 78 MEDITERRANEO 65.850

24 MARIANI LIDIA 89 NORD PADANIA 65.770

25 PELLEGRINI CATERINA 86 PESARO NUOTO 65.746

26 SERINA ANNA 87 A.S.SOGEIS 65.573

27 ANGOTTI VENTINA 87 NORD PADANIA 65.408

28 PICCIOLI CHIARA 84 REGINA NUOTO 65.303

29 BONANNO CLAUDIA 84 MEDITERRANEO 65.056

30 AMADORI CHIARA 88 IL GABBIANO 64.550

31 VETRI VANESSA 86 MEDITERRANEO 64.458

32 PACIONE GIORGIA 85 NORD PADANIA 64.351

33 ROLESU MARIACHIARA 89 PROMOGEST 64.250

34pm CASATI SUSANNA 87 POL.GISPORT 63.994

34pm RIVOLTA LARA 90 SINCRO SEREGNO 63.994

36 SANTAMBROGIO CAROLI 89 SINCRO SEREGNO 63.862

37 ESCHER GIULIA 91 MEDITERRANEO 63.716

38 ANDREELLO MARICA 88 NORD PADANIA 63.627

39 FAGIOLINI JESSICA 87 EMPOLI NUOTO 63.457

40 MASSACRA ELISA 88 NORD PADANIA 63.224

41 LUCARINI MARTA 91 IL GABBIANO 63.210

42 TENERELLO ELISA 91 MEDITERRANEO 63.173

43 BUOSI ELISA 91 SINCRO SEREGNO 62.890

44 CAMMISA ANNARITA 91 A.S.AQUA 2000 62.740

45 CIARMATORI ELISA 90 BARRACUDA 62.643

46 ROMANI VIVIEN 89 OLIMPIA NUOTO 62.506

47 DI BARI DELIA 88 R.N.BARI 62.496

48 COMOTTI GIULIA 90 POL.GISPORT 62.390

49 SCANZIANI BARBARA 91 SINCRO SEREGNO 62.201

50 PALADINO ERIKA 91 MEDITERRANEO 62.160

51 PICOZZI MARTINA 88 IL GABBIANO 62.084

52 BITOSSI CAMILLA 88 EMPOLI NUOTO 61.780

53 FERLITO LUDOVICA 92 MEDITERRANEO 61.610

54 MIGLIORATI KAROL 87 A.S.SOGEIS 61.476

55 MASSIMIANI SERENA 91 MEDITERRANEO 61.321

56 MASTRELLA JESSICA 87 BARRACUDA 61.313

57 PETRIGLIA CECILIA 90 BARRACUDA 61.270

58 ALBANO ANTONELLA 90 A.S.AQUA 2000 61.230

59 MARABESE GIADA 90 POL.GISPORT 61.174

60 BERTOLINI FEDERICA 90 LENO 2001 61.144

61 SCARAMUZZA LINDA 90 POL.GISPORT 60.844

62 FROSINI ELISA 89 FUTURA PRATO 60.573

63 BERTI MARTA 88 EMPOLI NUOTO 60.469

64 CALLONI FEDERICA 89 POL.GISPORT 60.270

65 PARRI AURA 88 EMPOLI NUOTO 60.063

66 MAZZARIELLO GIOIA 90 NORD PADANIA 60.006

67 ROTONDI VIVIANA 88 BARRACUDA 59.974

68 RENDO GIULIA 90 MEDITERRANEO 59.923

69 LO VERDE ROBERTA 88 TORINO SINCRO 59.802

70 PULITO MICAELA 91 A.S.AQUA 2000 59.726

71 EUFEMI SABRINA 85 IL GABBIANO 59.691

72 PREDA SILVIA 91 SINCRO SEREGNO 59.533

73 SANNO’ PAOLA 91 MEDITERRANEO 59.460

74 BONINI SARA 79 TROPOS 59.194

75 MINISINI DIANA 92 IL GABBIANO 58.990

76 BARBERI ANNA 97 LENO 2001 58.739

77 DRAGONE ELENA 83 TROPOS 58.710

78 PARASPORO MARTINA 91 POL.GISPORT 58.6

79 VIGANO’ GIULIA 92 SINCRO SEREGNO 58.463

80 GALIMBERTI CHIARA 90 NORD PADANIA 58.460

81 MOTTA VALENTINA 89 FUTURA PRATO 58.417

82 ALDERIGHI BENEDETT 89 EMPOLI NUOTO 58.373

83 RUGGIERO ANTONELL 89 EMPOLI NUOTO 58.361

84 AZZONI MARZIA 88 LENO 2001 58.230

85 BACCI MARGHERITA 90 TROPOS 58.116

86 FORTUNATO MARINA 88 MILLE SPORT 57.993

87 GIORGETTI MARA 91 SINCRO SEREGNO 57.677

88 MELI AZZURRA 90 NORD PADANIA 57.537

89 MARCHIONNE GIORGIA 88 R.N.PESCARA 57.483

90 RENNA SHARON 91 A.S.AQUA 2000 57.366

91 DIDONNA FLORIANA 87 A.S.AQUA 2000 56.907

92 MUNARI JESSICA 92 SINCRO SEREGNO 56.873

93 MONTAGNI ARIANNA 91 LENO 2001 56.420

94 BARTOLOMEO SILVIA 90 R.N.PESCARA 56.334

95 MARASCA MARTINA 89 R.N.PESCARA 55.774

96 CECCATO TATIANA 89 LENO 2001 55.054

97 BOCCINI VERONICA 91 FUTURA PRATO 54.713

98 DELL’OSA FEDERICA 85 R.N.PESCARA 53.537

99 FAGIOLINI FEDERICA 92 EMPOLI NUOTO 53.370

100 DEL BORRELLO JESSIC 90 MILLE SPORT 53.360

101 BOVE YLENIA 86 IL GABBIANO 52.142

102 MUCCI GIORGIA 88 R.N.PESCARA 51.920

103 VIGNA MONICA 84 TROPOS 51.894

104 ZANINI SABRINA 91 TORINO SINCRO 51.867

105 CIARAMELLA MARTA 90 FUTURA PRATO 51.617

106 LENSI GIULIA 89 TROPOS 51.523

107 PRAYER GALLETTI 90 TROPOS 51.344

108 GIOTTI GIULIA 91 EMPOLI NUOTO 50.743

109 DI PAOLO ELSA 84 R.N.PESCARA 50.230

110 SALVUCCI ILARIA 89 R.N.PESCARA 49.933

111 BARONE MONICA 91 SAN FRANCESCO 49.907

112 BARTOLI SONIA 90 BARRACUDA 49.376

113 DI RITO MARTINA 91 MILLE SPORT 48.793

114 BUSNELLI MARTA 89 TROPOS 48.740

115 DE BORTOLI MARTINA 90 TORINO SINCRO 48.730

116 OTTAVIANI GIULIA 91 BARRACUDA 48.564

117 VOLPE VALERIA 91 A.S.AQUA 2000 48.470

118 GARELLI CAMILLA 90 TORINO SINCRO 48.197

119 AMMANNATI EMILIA 91 EMPOLI NUOTO 47.873

120 ELLENA GIULIA 90 TORINO SINCRO 47.586

121 BERRUTO GIULIA 91 TORINO SINCRO 46.646

122 RAPISARDI DOMITILLA 91 TROPOS 46.130

123 BRUNO SAMANTHA 89 SAN FRANCESCO 46.123

124 ALDEROTTI JESSICA 89 EMPOLI NUOTO 46.020

125 MENEGHIN ERICA 89 TORINO SINCRO 45.888

126 SALAMINO VALENTINA 92 TORINO SINCRO 45.887

127 ALTAMURA FRANC 91 TORINO SINCRO 45.697

128 IEZZI NATASCIA 89 MILLE SPORT 45.100

129 BARTOLOZZI COST 89 FUTURA PRATO 44.690

130 BACCARIN LAURA 91 TORINO SINCRO 44.637

131 ROSSETTI GLORIA 92 EMPOLI NUOTO 43.836

132 MARIOTTI GAIA 89 SAN FRANCESCO 43.717

133 POTENTE CECILIA 89 R.N.PESCARA 43.624

134 TROIANO ROBERTA 90 SAN FRANCESCO 42.214

135 GARZIA SARA 86 SAN FRANCESCO 42.017

136 MAROCCO VITTORIA 92 TORINO SINCRO 41.620

137 CARRISI MARTINA 91 MILLE SPORT 41.260

138 SIBONA VALERIA 90 TORINO SINCRO 39.990

139 DELLA CASA ANNA 86 SAN FRANCESCO 39.877

140 MARINELLI DEBORAH 92 MILLE SPORT 38.770

141 STEFANO CLARISSA 92 SAN FRANCESCO 38.003

142 RIZZACASA ROBERTA 91 R.N.PESCARA 36.567

143 FIMIANI ROSSELLA 91 TORINO SINCRO 35.526

 

VERONA, 18-20 Febbraio 2005

 Piscina Comunale Centro Federale “G. Conti”
Via C. Galliano
tel. 045/563815 - fax 045/8195528

Telefono: 06/36200482-436
Email: sincro@federnuoto.it
 

PISCINA DI VERONA

Centro FIN "G. Conti" Via Col. Galliano - Verona

Tel. 045 563815
 

Misure Vasca grande: 25x21
Vasca piccola: 18x9
Capacità tribune 300 pax