![]()
CAMPIONATO ITALIANO ESTIVO CAT.RAGAZZE
Recco 8-11 luglio 2004
![]()
Sincro Seregno
Doppio Sofy Carry
foto by Vandone
Queste sono le 10 ragazze selezionate per rappresentare l'Italia alla Coppa CO.ME.N che si terrà a Il Cairo (Egitto) dal 5 all' 8 agosto, tra loro la nostra mitica Sofi!!! (in ordine di classifica obbligatori):
|
|
Il collegiale che si terrà dal 12/7 al 18/7 sarà seguito dai tecnici Chiara Tripolini (Aurelia Nuoto) e Stefania Speroni (Busto Nuoto)
| PROGRAMMA
LIBERO SOLO
1.
Re Benedetta (Aurelia Nuoto) p. 83.500 in rosso le prime 12 della combinata
|
FINALE SOLO
1. Re Benedetta (Aurelia
Nuoto) p. 84.833 4. Ciletti Michela
(Busto Nuoto) p. 80.500 |
| PROGRAMMA
LIBERO DUO
1.
Aurelia Nuoto-Re Benedetta-D’Alessio Martina p. 83.667 in rosso le prime 12 della combinata
|
FINALE DUO
1. Aurelia Nuoto - Re Benedetta-D’Alessio Martina p.
84.333 4. Aurelia Nuoto
-Lotito Beatrice-Iori Astrid p. 81.000
|
PROGRAMMA LIBERO SQUADRA (combinata)
| 1 | AURELIA NUOTO- | RE | D'ALESSIO | COGLIANDRO | LOTITO | IORI | GRECO | PATRICELLI | SALVADOR | 76.814 |
| 2 | R.N. CARISA S.V. | CATTANEO | MARANO | GRECCHI | KOMONI | POMARICI | MICCIO | MORETTI | FERRO | 75.535 |
| 3 | BUSTO NUOTO | BELLARIA | BIANCHINI | GUI | INTAGLIATORE | CILETTI | REZZONICO | GUARRACI | ROSINI | 75.115 |
| 4 | D.D.S. | BONANNI | CALVI | MAFFIOLI | MARCHESE | CAZZANIGA | NICOTRA | SCOPEL | NOVINI | 72.045 |
| 5 | CATANIA SINCRO | LEO | MICCICHE' | LOMBARDO D. | LOMBARDO C. | BORDONARO | RUSSO | BENTIVEGNA | MIRABELLA | 71.724 |
| 6 | FLAMINIO | TEMPERA | MARIANECCI | BEVERE | CHECCUCCI | RAPISARDA | GRAZIANI | CASCIARO | MUNDO | 71.499 |
| 7 | P.MEDITERRANEO | CARUSO | LEONARDI | MAGNANO | PAPPALARDO | TENERELLO | ESCHER | MASSIMIANI | PALADINO | 69.961 |
| 8 | VENETO BANCA | GIACOMETTI | RIZZARDO | CAKILLI | CALLEGARI | MICHIELIN | DURIGON | REBELLATO | SCIACOVELLI | 69.281 |
| 9 | POL. TERRAGLIO | BONFA' | MONALDI | BAROZZI | MAGNANINI | BOSCO | PIZZATO | ESPOSITO | 69.073 | |
| 10 | ALL SWIM | ANTONUCCI | CASTORANI | LARGHI | MARIANI | PATRIGNANI | SALVATI | PINTO | RACANICCHI | 68.482 |
| 11 | SINCRO SEREGNO | RIVOLTA | SCANZIANI S. | SCANZIANI B. | SANTANBROGIO | GIORGETTI | PREDA | MUNARI | 68.452 | |
| 12 | OLIMPIA | DI FELICE | BERTOLETTI | ROMANI | CINTI | CAMPANELLI | AMOROSO | D'ALESSIO | PIETRACCI | 68.165 |
| 13 | NORD PADANIA | BUOSI | GALIMBERTI | MARIANI | NESTA | MELI | MAZZARIELLO | PINI | PACIONE | 67.716 |
| 14 | POL. GISPORT | ARRIGHETTI | CRASTI | COMOTTI | VIDALI | MARABESE | PAGLIARELLO | ZORLON | SCARAMUZZA | 67.173 |
| 15 | LIB.VICENZA | POMI | MASCELLARO | ZATTERA | MELISON | DI BONA | MANZI | WEEKS | CARMIGNATO | 65.468 |
PROGRAMMA LIBERO SQUADRA FINALE
| 1 | AURELIA NUOTO | RE | D'ALESSIO | COGLIANDRO | LOTITO | IORI | GRECO | PATRICELLI | SALVADOR | 85.000 |
| 2 | R.N. CARISA S.V. | CATTANEO | MARANO | GRECCHI | KOMONI | POMARICI | MICCIO | MORETTI | FERRO | 84.000 |
| 3 | BUSTO NUOTO | BELLARIA | BIANCHINI | GUI | INTAGLIATORE | CILETTI | REZZONICO | GUARRACI | ROSINI | 82.167 |
| 4 | CATANIA SINCRO | LEO | MICCICHE' | LOMBARDO D. | LOMBARDO C. | BORDONARO | RUSSO | BENTIVEGNA | MIRABELLA | 79.333 |
| 4 | FLAMINIO | TEMPERA | MARIANECCI | BEVERE | CHECCUCCI | RAPISARDA | GRAZIANI | CASCIARO | MUNDO | 79.333 |
| 6 | D.D.S. | BONANNI | CALVI | MAFFIOLI | MARCHESE | CAZZANIGA | NICOTRA | SCOPEL | NOVINI | 79.000 |
| 7 | ALL SWIM | ANTONUCCI | CASTORANI | LARGHI | MARIANI | PATRIGNANI | SALVATI | PINTO | RACANICCHI | 76.000 |
| 8 | P.MEDITERRANEO | CARUSO | LEONARDI | MAGNANO | PAPPALARDO | TENERELLO | ESCHER | MASSIMIANI | PALADINO | 75.333 |
| 9 | VENETO BANCA | GIACOMETTI | RIZZARDO | CAKILLI | CALLEGARI | MICHIELIN | DURIGON | REBELLATO | SCIACOVELLI | 74.500 |
| 10 | POL. TERRAGLIO | BONFA' | MONALDI | BAROZZI | MAGNANINI | BOSCO | PIZZATO | ESPOSITO | 73.833 | |
| 11 | SINCRO SEREGNO | RIVOLTA | SCANZIANI S. | SCANZIANI B. | SANTANBROGIO | GIORGETTI | PREDA | MUNARI | 73.333 | |
| 12 | OLIMPIA | DI FELICE | BERTOLETTI | ROMANI | CINTI | CAMPANELLI | AMOROSO | D'ALESSIO | PIETRACCI | 73.000 |
LIBERO COMBINATO (eliminatorie)
| 1 | AURELIA NUOTO - | RE | D'ALESSIO | COGLIANDRO | LOTITO | IORI | GRECO | PATRICELLI | SALVADOR | 84.500 |
| 2 | R.N. CARISA S.V. | CATTANEO | MARANO | GRECCHI | KOMONI | POMARICI | MICCIO | MORETTI | FERRO | 83.667 |
| 3 | BUSTO NUOTO | BELLARIA | BIANCHINI | GUI | INTAGLIATORE | CILETTI | REZZONICO | GUARRACI | ROSINI | 81.000 |
| 4 | CATANIA SINCRO | LEO | MICCICHE' | LOMBARDO D. | LOMBARDO C. | BORDONARO | RUSSO | BENTIVEGNA | MIRABELLA | 77.667 |
| 5 | D.D.S. | BONANNI | CALVI | MAFFIOLI | MARCHESE | CAZZANIGA | NICOTRA | SCOPEL | NOVINI | 77.333 |
| 6 | FLAMINIO | TEMPERA | MARIANECCI | BEVERE | CHECCUCCI | RAPISARDA | GRAZIANI | GIORGETTI | ALIMONTI | 77.000 |
| 7 | VENETO BANCA | GIACOMETTI | RIZZARDO | CAKILLI | CALLEGARI | MICHELIN | DURIGON | GATTO | SCIACOVELLI | 76.500 |
| 8 | SINCRO SEREGNO | RIVOLTA | SCANZIANI S. | SCANZIANI B. | SANTANBROGIO | GIORGETTI | PREDA | MUNARI | 75.333 | |
| 9 | PRO-RECCO | BIANCONI | FERRECCIO | MURRU | SPALLAROSSA | BORLDRACCHI | 75.167 | |||
| 10 | P.MEDITERRANEO | CARUSO | LEONARDI | MAGNANO | PAPPALARDO | TENERELLO | ESCHER | MASSIMIANI | RENDO | 75.000 |
| 11 | ALL SWIM | ANTONUCCI | CASTORANI | LARGHI | MARIANI | PATRIGNANI | SALVATI | ROTONDI | RACANICCHI | 73.833 |
| 12 | NORD PADANIA | BUOSI | GALIMBERTI | MARIANI | NESTA | MELI | MAZZARIELLO | PINI | PACIONE | 73.500 |
| 13 | ROBUR ET FIDES | MARIENI | VANDONE | PREITE | NOVAZZI | RIBOLZI | VISCONTI | 73.333 | ||
| 14 | SPOR. STURLA | LAURINO | GIANNACE | SAVIO | MARTINI | BALBI | CORSO | 72.333 | ||
| 15 | POL. TERRAGLIO | BONFA' | MONALDI | BAROZZI | MAGNANINI | BOSCO | PIZZATO | ESPOSITO | 71.667 | |
| 16 | R.N. LEGNANO | SPOLDI | PONZINI | PAGANINI | PENATI | RICCARDI | CAMPIGLIO | IANNELLO | VOLTAN | 71.167 |
| 17 | OLIMPIA | DI FELICE | BERTOLETTI | ROMANI | CINTI | CAMPANELLI | AMOROSO | D'ALESSIO | CHIANTORE | 70.667 |
| 18 | PLEBISCITO PD | ZAMPIERI | ZAUSA | TESSARO | GIACOMINI | LORO | 70.000 | |||
| 19 | POL. GISPORT | ARRIGHETTI | CRASTI | COMOTTI | VIDALI | MARABESE | PAGLIARELLO | ZORLON | SCARAMUZZA | 69.667 |
| 20 | SYNCRO 95 FU | GIACHI | VERMIGLIO | TURRINI | GEMMO | CASTAGNA | FATTORELLI | QUAGLIA | 69.167 | |
| 21 | LA FRATELLANZA | SANTOSTASI | CERRUTI | VENDRAMINI | CERESETO | CASOLI | LUTI | 68.333 | ||
| 22 | COMO NUOTO | ALLEGRI | BASSI | CRIPPA G. | CRIPPA E. | PAGANI | PIZZI | ROVELLI | 67.333 | |
| 23 | LIB.VICENZA | POMI | MASCELLARO | ZATTERA | MELISON | DI BONA | MANZI | WEEKS | CARMIGNATO | 67.167 |
| 24 | TRIESTINA N. | MOLINO | BERNARDI | MIHIC | MODERC | NEGRO | PICCIOLI | SQUEGLIA | DORDEI | 63.500 |
| 25 | A.S. SOGEIS | LORENZI | CASTELLINI | TRECCANI | ENGHEBEN | SECCI | 61.333 | |||
| 26 | TORINO SINCRO | BARDELLI | MENEGHIN | ELLENA | GARELLI | ZANINI | D'ELIA | DEZANI | SALAMINO | 61.167 |
| 27 | 3G VALENZA | DORO | VALENTINI | PAOLINI | DI POLLINA | MOGNI | PAOLINI | PIOVANO | FRANCESCATO | 59.833 |
LIBERO COMBINATO (finale)
| 1 | AURELIA NUOTO | RE | D'ALESSIO | COGLIANDRO | LOTITO | IORI | GRECO | PATRICELLI | SALVADOR | 84.000 |
| 2 | R.N. CARISA S.V. | CATTANEO | MARANO | GRECCHI | KOMONI | POMARIDI | MICCIO | MORETTI | FERRO | 83.333 |
| 3 | BUSTO NUOTO | BELLARIA | BIANCHINI | GUI | INTAGLIATORE | CILETTI | REZZONICO | GUARRACI | ROSINI | 81.333 |
| 4 | FLAMINIO | TEMPERA | MARIANECCI | BEVERE | CHECCUCCI | RAPISARDA | GRAZIANI | GIORGETTI | ALIMONTI | 79.500 |
| 5 | D.D.S. | BONANNI | CALVI | MAFFIOLI | MARCHESE | CAZZANIGA | NICOTRA | SCOPEL | NOVINI | 79.333 |
| 6 | P.MEDITERRANEO | CARUSO | LEONARDI | MAGNANO | PAPPALARDO | TENERELLO | ESCHER | MASSIMIANI | RENDO | 76.167 |
| 7 | PRO-RECCO | BIANCONI | FERRECCIO | MURRU | SPALLAROSSA | BORLDRACCHI | 75.167 | |||
| 8 | VENETO BANCA | GIACOMETTI | RIZZARDO | CAKILLI | CALLEGARI | MICHELIN | DURIGON | GATTO | SCIACOVELLI | 75.000 |
| 8 | SINCRO SEREGNO | RIVOLTA | SCANZIANI S. | SCANZIANI B. | SANTANBROGIO | GIORGETTI | PREDA | MUNARI | 75.000 | |
| 10 | CATANIA SINCRO | LEO | MICCICHE' | LOMBARDO D. | LOMBARDO C. | BORDONARO | RUSSO | BENTIVEGNA | MIRABELLA | 74.167 |
| 11 | ALL SWIM | ANTONUCCI | CASTORANI | LARGHI | MARIANI | PATRIGNANI | SALVATI | ROTONDI | RACANICCHI | 72.833 |
| 12 | NORD PADANIA | BUOSI | GALIMBERTI | MARIANI | NESTA | MELI | MAZZARIELLO | PINI | PACIONE | 72.000 |
Classifica finale società
1. Aurelia Nuoto p. 838
2. Busto Nuoto p. 813
3. RN Carisa Savona p. 751
4. DDS p. 458
5. Flaminio SC p. 364
6.
Sincro Seregno p. 352
7. Veneto Banca
Montebelluna p. 351,50
8. Catania Sincro p. 334
9. Pol Mediterraneo p. 266
10. Pol Terraglio p. 222
11. Pol Gisport p. 207
12. Pro Recco p. 197
13. Nord Padania p. 189
14. All Swim p. 175,50
15. Synchro 95 Fumane p. 147
16. Lib Vicenza p. 117
17. Olimpia Nuoto p. 97
18. Plebiscito Padova p. 93
19. Sportiva Sturla p. 76
20. Rinascita Rimini p. 59
21. Anpi 2000 p. 42
22. Robur et Fides p. 40
23. AS Sogeis p. 31
24. RN Legnano p. 27
25. La Fratellanza p. 6
26. Como Nuoto p. 3
27. Triestina Nuoto p. 1
28. Torino Sincro p. 1
29. 3G Valenza p. 1